40只科創板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉
來源:證券時報網 ? 2023-08-02 11:46:00
【資料圖】
(原標題:40只科創板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉)
8月1日科創50指數上漲0.07%,報收969.68點,科創板股中,收盤上漲的有215只,下跌的有325只。
資金方面,科創板股中,8月1日融資余額環比增加的有305只,北向資金增持的有110只,兩大資金同時增持的有40股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有國光電氣、諾泰生物、華海清科,增加金額分別為1557.18萬元、1159.43萬元、1013.54萬元,北向資金增持金額居前的有華海清科、芯原股份、虹軟科技,增持金額分別為2567.29萬元、2330.73萬元、2050.99萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,8月1日股價上漲的有10只,漲幅居前的有國光電氣、華特氣體、納芯微,分別上漲10.66%、1.49%、1.34%,跌幅居前的有吉貝爾、諾泰生物、神州細胞,分別下跌8.53%、6.13%、4.91%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在醫藥生物、電子、機械設備行業,分別有15只、12只、5只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月1日主力資金凈流入的有15只,凈流入資金居前的有納芯微、華海清科、奧普特,分別凈流入1209.32萬元、890.33萬元、818.52萬元。
8月1日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688120 | 華海清科 | 199.73 | -0.38 | 1013.54 | 2567.29 |
688521 | 芯原股份 | 69.70 | 1.16 | 131.15 | 2330.73 |
688088 | 虹軟科技 | 37.56 | -1.93 | 26.91 | 2050.99 |
688076 | 諾泰生物 | 31.11 | -6.13 | 1159.43 | 1431.05 |
688566 | 吉貝爾 | 29.59 | -8.53 | 104.86 | 1117.56 |
688166 | 博瑞醫藥 | 19.95 | -2.78 | 46.58 | 1021.03 |
688798 | 艾為電子 | 66.71 | 1.15 | 486.56 | 763.70 |
688686 | 奧普特 | 131.70 | -0.23 | 305.38 | 646.48 |
688276 | 百克生物 | 59.55 | -1.15 | 0.41 | 558.12 |
688063 | 派能科技 | 173.42 | -2.14 | 112.12 | 492.85 |
688396 | 華潤微 | 56.39 | -1.67 | 952.97 | 488.15 |
688131 | 皓元醫藥 | 58.61 | -0.20 | 472.14 | 475.19 |
688126 | 滬硅產業 | 21.13 | 0.19 | 28.19 | 409.04 |
688779 | 長遠鋰科 | 11.22 | 0.36 | 179.85 | 402.82 |
688029 | 南微醫學 | 78.45 | -1.77 | 933.52 | 345.76 |
688800 | 瑞可達 | 49.98 | -2.00 | 548.07 | 330.85 |
688234 | 天岳先進 | 65.93 | -3.77 | 401.23 | 310.63 |
688150 | 萊特光電 | 18.19 | -0.87 | 54.93 | 306.25 |
688596 | 正帆科技 | 33.71 | -3.60 | 141.06 | 288.64 |
688268 | 華特氣體 | 74.35 | 1.49 | 64.12 | 280.13 |
688520 | 神州細胞 | 54.58 | -4.91 | 40.82 | 277.89 |
688246 | 嘉和美康 | 32.47 | -1.04 | 117.23 | 270.54 |
688153 | 唯捷創芯 | 62.41 | -0.73 | 17.85 | 251.38 |
688819 | 天能股份 | 36.72 | -1.21 | 151.72 | 235.50 |
688007 | 光峰科技 | 21.86 | 1.11 | 62.43 | 229.23 |
688768 | 容知日新 | 55.96 | -2.17 | 17.12 | 220.11 |
688677 | 海泰新光 | 50.16 | -2.11 | 549.43 | 199.32 |
688212 | 澳華內鏡 | 58.18 | -0.38 | 174.23 | 191.01 |
688776 | 國光電氣 | 87.80 | 10.66 | 1557.18 | 165.10 |
688201 | 信安世紀 | 25.60 | -2.81 | 176.17 | 160.41 |
688085 | 三友醫療 | 23.20 | -0.94 | 78.94 | 154.23 |
688221 | 前沿生物 | 10.95 | -0.36 | 47.55 | 117.01 |
688207 | 格靈深瞳 | 21.95 | -0.63 | 190.84 | 113.50 |
688320 | 禾川科技 | 35.42 | 0.68 | 210.70 | 113.45 |
688052 | 納芯微 | 146.22 | 1.34 | 999.34 | 44.16 |
688277 | 天智航 | 15.57 | 0.00 | 133.97 | 40.21 |
688767 | 博拓生物 | 29.25 | 0.93 | 9.37 | 19.26 |
688305 | 科德數控 | 88.25 | -0.90 | 608.79 | 12.53 |
688302 | 海創藥業 | 49.31 | -2.74 | 29.70 | 8.75 |
688658 | 悅康藥業 | 17.69 | -0.95 | 87.07 | 7.32 |
關鍵詞: