科創板活躍股榜單:33股換手率超5%
(資料圖片僅供參考)
科創50指數今日上漲0.31%,報收1006.75點,科創板全日成交量9.38億股,成交額401.08億元,加權平均換手率為1.27%。
證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,290只股收盤上漲,漲幅超過10%的有2只,漲幅在5%至10%之間的有23只,收盤下跌的有205只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%之間的有10只,換手率5%~10%的21只,換手率3%~5%的45只,換手率1%~3%的247只,換手率不足1%的有178只。
換手率最高的是C九州,該股為今日上市的新股,收盤漲幅23.41%,換手率69.64%,日成交額4.57億元,全天主力資金凈流入1.25億元。其次是佰維存儲,該股今日收盤漲停,全天換手率32.35%,成交額2.59億元,該股今日收盤上漲20.00%,全天換手率32.35%,成交額2.59億元,換手率居前的還有清越科技、有研硅、燕東微等,換手率分別為19.43%、17.57%、16.76%。
統計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C九州為今日上市的新股。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上市的C九州上漲23.41%,其余個股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有佰維存儲、德龍激光、浩瀚深度等,分別上漲20.00%、9.48%、8.52%。跌幅居前的有微電生理、唯捷創芯、康為世紀等,分別下跌3.46%、2.74%、1.64%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有13只個股上榜;計算機、醫藥生物等緊隨其后,分別有6只、6只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有20股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C九州、燕東微、有研硅,凈流入金額分別為1.25億元、4587.46萬元、4026.30萬元,凈流出金額較多的有唯捷創芯、財富趨勢、杰華特,凈流出金額分別為2299.83萬元、1763.84萬元、1393.94萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共13股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至1月17日,近5日融資余額增加較多的有財富趨勢、微導納米、凱爾達等,分別增加1.01億元、1087.72萬元、756.28萬元;融資余額減少金額較多的有鉅泉科技、杰華特、三未信安等,分別減少2105.57萬元、1433.87萬元、907.66萬元。
1月18日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688485 | C九州 | 21.56 | 23.41 | 69.64 | 12515.87 |
688525 | 佰維存儲 | 25.20 | 20.00 | 32.35 | 411.27 |
688496 | 清越科技 | 11.80 | 2.34 | 19.43 | 1070.92 |
688432 | 有研硅 | 15.75 | 8.47 | 17.57 | 4026.30 |
688172 | 燕東微 | 21.53 | 7.11 | 16.76 | 4587.46 |
688506 | 百利天恒 | 56.40 | -0.28 | 15.56 | 1972.60 |
688362 | 甬矽電子 | 24.66 | 3.22 | 14.47 | 15.83 |
688410 | 山外山 | 34.56 | 4.22 | 13.28 | 607.60 |
688051 | 佳華科技 | 36.41 | 5.94 | 11.16 | 454.63 |
688147 | 微導納米 | 31.02 | 5.22 | 10.37 | 1049.62 |
688292 | 浩瀚深度 | 18.34 | 8.52 | 10.33 | 83.28 |
688318 | 財富趨勢 | 158.70 | -0.81 | 10.13 | -1763.84 |
688252 | 天德鈺 | 18.98 | -0.21 | 9.99 | -543.70 |
688697 | 紐威數控 | 25.64 | 6.57 | 8.99 | -140.38 |
688153 | 唯捷創芯 | 48.57 | -2.74 | 8.92 | -2299.83 |
688391 | 鉅泉科技 | 123.47 | 4.90 | 8.72 | 1232.48 |
688489 | 三未信安 | 127.08 | 5.48 | 8.24 | 1452.49 |
688143 | 長盈通 | 54.20 | 4.19 | 7.50 | 232.76 |
688332 | 中科藍訊 | 58.13 | 4.59 | 7.10 | -96.99 |
688244 | 永信至誠 | 59.64 | 3.92 | 6.90 | -107.61 |
688170 | 德龍激光 | 55.56 | 9.48 | 6.42 | 155.00 |
688141 | 杰華特 | 55.00 | -1.40 | 6.35 | -1393.94 |
688255 | 凱爾達 | 37.72 | 8.45 | 6.25 | 1007.05 |
688351 | 微電生理 | 24.31 | -3.46 | 6.23 | 260.99 |
688419 | 耐科裝備 | 35.80 | 2.46 | 6.21 | -9.13 |
688158 | 優刻得 | 14.80 | 6.32 | 5.54 | 1666.98 |
688475 | 螢石網絡 | 31.10 | 2.00 | 5.40 | 944.90 |
688416 | 恒爍股份 | 41.99 | -0.31 | 5.25 | -246.95 |
688253 | 英諾特 | 23.09 | 0.96 | 5.23 | -220.48 |
688426 | 康為世紀 | 40.90 | -1.64 | 5.23 | -5.48 |
688213 | 思特威 | 49.48 | 2.68 | 5.18 | -186.90 |
688247 | 宣泰醫藥 | 15.88 | -0.31 | 5.17 | -191.30 |
688659 | 元琛科技 | 16.84 | 2.81 | 5.04 | 141.12 |
關鍵詞: