全球微頭條丨科創板股2022年業績提前看 14股凈利潤增幅翻倍
來源:證券時報網 ? 2023-01-17 09:21:37
(資料圖片僅供參考)
45家科創板公司提前對2022年業績進行預告,業績預增的有32家,業績預降的有6家,業績預虧的有3家,業績預平的有3家,業績預盈的有1家。
證券時報·數據寶統計顯示,截至1月16日,有45家公司公布了2022年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司32家、預盈1家,合計報喜公司比例為73.33%;業績預降公司6家、預虧公司有3家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有14家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有11家。
具體到個股看,上海誼眾預計凈利潤增幅最高。公司預計2022年凈利潤增幅中值為3977.86%;亞輝龍、高測股份預計凈利潤同比增幅中值分別為417.71%、357.46%,增幅位列第二、第三。
分行業看,2022年凈利潤增逾50%的科創板股主要集中在電力設備、電子、機械設備等行業,分別有8只、7只、5只個股上榜。
數據寶統計顯示,業績預計高增長科創板個股今年以來平均上漲4.86%。個股來看,今年以來漲幅最大的是山外山,累計上漲36.09%,鉅泉科技、天合光能分別上漲11.51%、11.04%緊隨其后。股價下跌個股中,鼎陽科技跌幅最大,累計下跌12.13%,跌幅較大的還有鼎通科技、瑞可達,累計跌幅分別為8.76%、7.96%。
資金流向方面,業績大幅增長股,近5日主力資金凈流入較多的有派能科技、山外山、高測股份,資金凈流入金額分別為9995.32萬元、8456.42萬元、3137.04萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有天合光能、正帆科技、聯贏激光,資金凈流出金額分別為3.73億元、3462.88萬元、3153.12萬元。
科創板公司2022年凈利潤預計增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海誼眾 | 2022.12.30 | 預盈 | 3977.86 | 醫藥生物 |
688575 | 亞輝龍 | 2023.01.14 | 預增 | 417.71 | 醫藥生物 |
688556 | 高測股份 | 2022.12.27 | 預增 | 357.46 | 電力設備 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 預增 | 293.77 | 電力設備 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 預增 | 237.18 | 電子 |
688518 | 聯贏激光 | 2023.01.10 | 預增 | 210.21 | 機械設備 |
688707 | 振華新材 | 2023.01.06 | 預增 | 205.40 | 電力設備 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 預增 | 172.09 | 醫藥生物 |
688800 | 瑞可達 | 2022.12.29 | 預增 | 128.80 | 電子 |
688779 | 長遠鋰科 | 2023.01.04 | 預增 | 114.09 | 電力設備 |
688295 | 中復神鷹 | 2023.01.10 | 預增 | 113.48 | 基礎化工 |
688138 | 清溢光電 | 2022.12.30 | 預增 | 113.36 | 電子 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.01.13 | 預增 | 108.87 | 機械設備 |
688599 | 天合光能 | 2023.01.10 | 預增 | 106.19 | 電力設備 |
688391 | 鉅泉科技 | 2023.01.10 | 預增 | 97.06 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 2023.01.11 | 預增 | 89.46 | 電力設備 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 預增 | 84.47 | 電子 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 預增 | 82.82 | 電力設備 |
688589 | 力合微 | 2023.01.13 | 預增 | 78.42 | 電子 |
688112 | 鼎陽科技 | 2023.01.04 | 預增 | 70.00 | 機械設備 |
688035 | 德邦科技 | 2023.01.12 | 預增 | 61.43 | 電子 |
688596 | 正帆科技 | 2023.01.13 | 預增 | 55.00 | 機械設備 |
688290 | 景業智能 | 2023.01.04 | 預增 | 54.45 | 機械設備 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 預增 | 53.99 | 電力設備 |
688668 | 鼎通科技 | 2023.01.12 | 預增 | 53.90 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 預增 | 49.28 | 電力設備 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 預增 | 49.08 | 計算機 |
688480 | 賽恩斯 | 2022.11.22 | 預增 | 47.89 | 環保 |
688690 | 納微科技 | 2023.01.10 | 預增 | 45.15 | 醫藥生物 |
688420 | 美騰科技 | 2022.12.08 | 預增 | 42.35 | 機械設備 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.20 | 預增 | 15.44 | 電子 |
688141 | 杰華特 | 2022.12.22 | 預平 | 14.81 | 電子 |
688143 | 長盈通 | 2022.12.09 | 預增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特裝 | 2022.12.07 | 預平 | 5.95 | 國防軍工 |
688172 | 燕東微 | 2022.12.15 | 預增 | 4.55 | 電子 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.23 | 預平 | -0.15 | 電子 |
688475 | 螢石網絡 | 2022.12.27 | 預降 | -29.00 | 計算機 |
688147 | 微導納米 | 2022.12.20 | 預降 | -29.52 | 電力設備 |
688525 | 佰維存儲 | 2022.12.29 | 預降 | -37.81 | 電子 |
688508 | 芯朋微 | 2023.01.14 | 預降 | -55.29 | 電子 |
688252 | 天德鈺 | 2023.01.04 | 預降 | -57.19 | 電子 |
688528 | 秦川物聯 | 2023.01.14 | 預降 | -94.87 | 機械設備 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.05 | 預虧 | -213.03 | 醫藥生物 |
688158 | 優刻得 | 2022.10.29 | 預虧 | 計算機 | |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 預虧 | 機械設備 |
關鍵詞: