熱門看點:65股股東戶數連降 籌碼持續集中
(資料圖片)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,599家公司公布了截至10月31日最新股東戶數,相比之前各期,有65股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有唯科科技、廣電運通等,其中,唯科科技最新股東戶數為24362戶,已連續減少12期,累計降幅為28.44%,廣電運通股東戶數連降12期,最新戶數為105459戶,累計降幅10.30%,股東戶數連降期數較多的還有光威復材、華如科技、國網英大等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有同興環保、同力日升、上能電氣等,最新股東戶數分別下降16.23%、10.97%、10.64%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有34只,下跌的有31只,累計漲幅較高的有威星智能、佳電股份、藥石科技等,分別上漲28.21%、26.74%、26.28%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有40只,占比61.54%,超額收益率較高的有光威復材、藥石科技、威星智能等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為31.42%、29.05%、27.82%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、國防軍工、電子等行業最為集中,分別有7只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有47只,創業板有18只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有16只,機構調研次數較為頻繁的有匯川技術、華如科技等,期間分別獲機構調研3次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是紫光國微、匯川技術、視源股份,分別有322家、221家、162家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003027 | 同興環保 | 17358 | -16.23 | 3 | -14.15 | -14.53 |
605286 | 同力日升 | 7538 | -10.97 | 4 | 24.56 | 27.32 |
300827 | 上能電氣 | 30763 | -10.64 | 5 | 8.64 | 15.56 |
301302 | 華如科技 | 13091 | -10.56 | 10 | 16.05 | 24.18 |
603937 | 麗島新材 | 18844 | -6.17 | 3 | 7.23 | 6.84 |
300124 | 匯川技術 | 71803 | -5.97 | 6 | 14.21 | 19.39 |
002049 | 紫光國微 | 49044 | -4.74 | 3 | 4.24 | 3.85 |
001288 | 運機集團 | 10579 | -4.23 | 4 | 2.61 | 5.38 |
002846 | 英聯股份 | 17036 | -4.21 | 4 | 6.15 | 8.92 |
301022 | 海泰科 | 7762 | -4.20 | 4 | -2.00 | 0.76 |
000922 | 佳電股份 | 31916 | -4.18 | 3 | 26.74 | 26.35 |
301235 | 華康醫療 | 6816 | -4.04 | 3 | 15.68 | 15.29 |
002727 | 一心堂 | 24694 | -3.77 | 5 | 17.17 | 24.10 |
002179 | 中航光電 | 35946 | -3.69 | 3 | 6.90 | 6.51 |
002480 | 新筑股份 | 41303 | -3.52 | 3 | 14.23 | 13.84 |
002781 | *ST奇信 | 10798 | -3.37 | 9 | -2.59 | 4.09 |
300725 | 藥石科技 | 22282 | -3.31 | 4 | 26.28 | 29.05 |
300374 | 中鐵裝配 | 11150 | -3.19 | 4 | -7.24 | -4.47 |
301221 | 光庭信息 | 9617 | -3.10 | 3 | 14.80 | 14.41 |
300782 | 卓勝微 | 76577 | -3.05 | 4 | 3.61 | 6.38 |
002419 | 天虹股份 | 40509 | -2.87 | 3 | -14.74 | -15.13 |
603706 | 東方環宇 | 14638 | -2.79 | 6 | -13.51 | -8.33 |
000036 | 華聯控股 | 46971 | -2.72 | 3 | -9.82 | -10.21 |
002343 | 慈文傳媒 | 26110 | -2.37 | 5 | -6.54 | 0.39 |
001318 | 陽光乳業 | 32048 | -2.35 | 3 | -6.65 | -7.04 |
301258 | 富士萊 | 13605 | -2.31 | 4 | 1.76 | 4.53 |
300437 | 清水源 | 38650 | -2.12 | 4 | 20.08 | 22.84 |
002956 | 西麥食品 | 23299 | -2.09 | 3 | 8.18 | 7.79 |
000790 | 華神科技 | 43655 | -1.85 | 3 | 17.26 | 16.88 |
600355 | 精倫電子 | 52822 | -1.64 | 8 | -24.67 | -18.67 |
301149 | 隆華新材 | 19635 | -1.42 | 9 | -19.57 | -12.90 |
600862 | 中航高科 | 49689 | -1.40 | 6 | 10.30 | 15.49 |
000995 | *ST皇臺 | 35047 | -1.20 | 3 | -0.31 | -0.70 |
300195 | 長榮股份 | 21069 | -1.20 | 3 | 4.11 | 3.72 |
002428 | 云南鍺業 | 59676 | -1.19 | 5 | -4.14 | 2.79 |
000912 | 瀘天化 | 57962 | -1.18 | 5 | -16.93 | -10.00 |
301226 | 祥明智能 | 9191 | -1.16 | 3 | 2.09 | 1.70 |
603058 | 永吉股份 | 16121 | -1.15 | 4 | -3.04 | -0.28 |
000547 | 航天發展 | 186911 | -1.10 | 8 | -21.59 | -15.59 |
605399 | 晨光新材 | 22306 | -1.07 | 8 | -14.80 | -8.80 |
600517 | 國網英大 | 77083 | -1.03 | 10 | -17.56 | -9.43 |
002811 | 鄭中設計 | 13266 | -1.03 | 6 | -17.58 | -12.39 |
301196 | 唯科科技 | 24362 | -0.96 | 12 | -6.76 | 3.90 |
002487 | 大金重工 | 54970 | -0.82 | 4 | 8.40 | 11.17 |
300781 | 因賽集團 | 8584 | -0.79 | 4 | 12.12 | 14.88 |
002237 | 恒邦股份 | 58286 | -0.78 | 3 | 22.00 | 21.61 |
000875 | 吉電股份 | 181079 | -0.76 | 4 | -3.42 | -0.66 |
002849 | 威星智能 | 10890 | -0.76 | 3 | 28.21 | 27.82 |
000729 | 燕京啤酒 | 51007 | -0.69 | 6 | 19.67 | 24.86 |
002695 | 煌上煌 | 46834 | -0.68 | 6 | -10.19 | -5.00 |
000004 | ST國華 | 16392 | -0.67 | 4 | 4.46 | 7.22 |
603458 | 勘設股份 | 23656 | -0.66 | 10 | -11.45 | -3.32 |
002841 | 視源股份 | 17850 | -0.60 | 3 | 5.53 | 5.14 |
600794 | 保稅科技 | 66995 | -0.56 | 5 | -14.29 | -7.36 |
000069 | 華僑城A | 124596 | -0.55 | 3 | -4.37 | -4.75 |
002222 | 福晶科技 | 43831 | -0.54 | 3 | 14.83 | 14.45 |
600800 | 渤?;瘜W | 46092 | -0.51 | 3 | 2.68 | 2.29 |
600889 | 南京化纖 | 25189 | -0.43 | 7 | -8.86 | -2.04 |
002456 | 歐菲光 | 267863 | -0.40 | 6 | -16.54 | -11.35 |
000728 | 國元證券 | 134243 | -0.39 | 5 | -6.25 | 0.68 |
002122 | *ST天馬 | 40197 | -0.36 | 3 | -7.84 | -8.22 |
002500 | 山西證券 | 130999 | -0.35 | 6 | -7.56 | -2.38 |
002152 | 廣電運通 | 105459 | -0.22 | 12 | 0.43 | 11.10 |
300333 | 兆日科技 | 34472 | -0.20 | 7 | -9.49 | -2.68 |
300699 | 光威復材 | 31048 | -0.13 | 11 | 21.88 | 31.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: