熱訊:195家公司獲機構調研(附名單)
來源:數據寶 ? 2022-09-30 09:31:17
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研195家公司,祥鑫科技、標榜股份、寶馨科技等被多家機構扎堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(9月23日至9月29日)兩市約195家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對174家公司進行調研,即89.23%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研126家,位列其后;陽光私募機構調研85家,排名第三。
機構調研榜單中,共有44家公司獲20家以上機構扎堆調研。祥鑫科技最受關注,參與調研的機構達到208家;標榜股份被105家機構調研,榜單中排名第二;寶馨科技、新萊應材等分別被89家、81家機構調研。
機構調研次數來看,偉星股份機構調研最為密集,共獲機構4次調研。蘇州銀行、新萊應材等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有9只,寶馨科技近5日凈流入資金1.13億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有傳藝科技、橫店東磁等,凈流入資金分別為0.65億元、0.65億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有12只,漲幅居前的有藥康生物、寶馨科技、新萊應材等,漲幅為15.05%、15.03%、12.30%;下跌的有32只,跌幅居前的有天山鋁業、楚江新材、立新能源等,跌幅為19.16%、18.26%、16.04%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 208 | 49.40 | -7.65 | 汽車 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 105 | 37.66 | -0.89 | 汽車 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 89 | 13.55 | 15.03 | 機械設備 |
300260 | 新萊應材 | 3 | 81 | 101.61 | 12.30 | 機械設備 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 80 | 6.65 | -8.15 | 傳媒 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | 75 | 6.96 | -19.16 | 有色金屬 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 73 | 8.82 | -18.26 | 有色金屬 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 64 | 10.54 | -9.84 | 電子 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 63 | 42.30 | -4.88 | 電子 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 56 | 57.32 | 4.48 | 機械設備 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 52 | 15.95 | -5.68 | 基礎化工 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 51 | 30.19 | 15.05 | 醫藥生物 |
601816 | 京滬高鐵 | 1 | 47 | 4.55 | 2.25 | 交通運輸 |
300494 | 盛天網絡 | 1 | 45 | 13.54 | -4.11 | 傳媒 |
300041 | 回天新材 | 1 | 41 | 17.94 | -0.77 | 基礎化工 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 39 | 20.64 | -1.67 | 有色金屬 |
003031 | 中瓷電子 | 1 | 39 | 100.50 | 5.57 | 通信 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 38 | 12.82 | -2.58 | 石油石化 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 38 | 23.40 | -5.65 | 電力設備 |
300177 | 中 海 達 | 1 | 38 | 6.70 | -3.87 | 國防軍工 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 35 | 62.04 | 6.43 | 醫藥生物 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 34 | 29.40 | -6.34 | 交通運輸 |
301219 | 騰遠鈷業 | 1 | 34 | 81.98 | -10.32 | 有色金屬 |
601965 | 中國汽研 | 1 | 32 | 19.85 | 7.88 | 汽車 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.49 | -4.23 | 電力設備 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 31 | 27.88 | -5.30 | 汽車 |
601388 | 怡球資源 | 1 | 30 | 3.82 | -12.39 | 有色金屬 |
001258 | 立新能源 | 2 | 30 | 11.88 | -16.04 | 公用事業 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 5.87 | -7.12 | 家用電器 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 29 | 24.02 | -3.07 | 電子 |
600372 | 中航電子 | 1 | 28 | 18.78 | -3.25 | 國防軍工 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 28 | 30.76 | -7.07 | 汽車 |
600537 | 億晶光電 | 1 | 28 | 6.73 | 6.32 | 電力設備 |
688396 | 華 潤 微 | 2 | 25 | 47.96 | -0.91 | 電子 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 25 | 5.16 | -3.19 | 銀行 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24 | 72.32 | 3.49 | 電子 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 22 | 41.06 | -6.91 | 機械設備 |
300863 | 卡 倍 億 | 1 | 22 | 83.80 | 4.15 | 汽車 |
301338 | 凱格精機 | 1 | 22 | 52.99 | -11.18 | 機械設備 |
600141 | 興發集團 | 1 | 22 | 34.00 | -7.93 | 基礎化工 |
300656 | 民德電子 | 1 | 21 | 31.23 | -9.24 | 電子 |
600486 | 揚農化工 | 1 | 21 | 102.33 | 1.38 | 基礎化工 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 20 | 5.55 | -2.46 | 汽車 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 20 | 5.78 | -8.25 | 基礎化工 |
300109 | 新 開 源 | 2 | 19 | 28.05 | -12.32 | 基礎化工 |
600987 | 航民股份 | 1 | 18 | 6.93 | -2.39 | 紡織服飾 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 18 | 12.72 | -6.74 | 電子 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 18 | 8.70 | -3.01 | 電力設備 |
600363 | 聯創光電 | 1 | 17 | 26.77 | -2.73 | 電子 |
002665 | 首航高科 | 1 | 16 | 3.87 | -8.51 | 電力設備 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 16 | 34.05 | -2.46 | 機械設備 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 15 | 79.40 | -3.50 | 電力設備 |
002003 | 偉星股份 | 4 | 15 | 11.80 | -1.91 | 紡織服飾 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 15 | 24.91 | -0.16 | 機械設備 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 14 | 46.65 | -1.79 | 醫藥生物 |
002758 | 浙農股份 | 1 | 14 | 10.93 | -4.79 | 汽車 |
605018 | 長華集團 | 1 | 14 | 10.64 | -16.42 | 汽車 |
301248 | 杰創智能 | 1 | 13 | 25.77 | -7.96 | 計算機 |
300911 | 億田智能 | 1 | 13 | 41.80 | -5.47 | 家用電器 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 13 | 23.30 | -8.84 | 基礎化工 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 13 | 20.11 | 16.24 | 醫藥生物 |
002302 | 西部建設 | 1 | 13 | 6.98 | -5.03 | 建筑材料 |
301302 | 華如科技 | 1 | 13 | 52.90 | -12.14 | 國防軍工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 12.39 | -8.43 | 計算機 |
605598 | 上海港灣 | 1 | 12 | 26.60 | -8.09 | 建筑裝飾 |
603067 | 振華股份 | 1 | 12 | 14.76 | -8.15 | 基礎化工 |
600552 | 凱盛科技 | 1 | 12 | 8.82 | -6.07 | 電子 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 12 | 21.79 | -7.28 | 國防軍工 |
300721 | 怡達股份 | 2 | 12 | 51.93 | -7.42 | 基礎化工 |
300865 | 大 宏 立 | 1 | 12 | 17.95 | -6.07 | 機械設備 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 12 | 30.31 | -2.79 | 電力設備 |
605287 | 德才股份 | 1 | 12 | 24.13 | 5.37 | 建筑裝飾 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 12 | 11.52 | -11.72 | 國防軍工 |
300246 | 寶 萊 特 | 1 | 11 | 13.63 | 4.28 | 醫藥生物 |
688055 | 龍騰光電 | 1 | 11 | 4.14 | -5.26 | 電子 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 10 | 22.31 | -2.02 | 農林牧漁 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 10 | 54.68 | -1.94 | 電子 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 10 | 55.14 | -5.84 | 機械設備 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 10 | 21.95 | 3.59 | 醫藥生物 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 10 | 6.46 | -3.87 | 輕工制造 |
002908 | 德生科技 | 1 | 10 | 14.89 | 0.61 | 通信 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 9 | 114.65 | 7.86 | 電力設備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 25.77 | -7.96 | 家用電器 |
300989 | 蕾奧規劃 | 1 | 9 | 17.37 | -3.98 | 建筑裝飾 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 9 | 16.86 | -2.20 | 有色金屬 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 9 | 33.17 | 7.83 | 輕工制造 |
000917 | 電廣傳媒 | 1 | 9 | 4.42 | -5.15 | 傳媒 |
301200 | 大族數控 | 1 | 9 | 42.35 | -7.69 | 機械設備 |
000960 | 錫業股份 | 1 | 9 | 12.38 | -8.63 | 有色金屬 |
002428 | 云南鍺業 | 1 | 8 | 9.71 | -9.51 | 有色金屬 |
300663 | 科藍軟件 | 1 | 8 | 12.60 | -10.83 | 計算機 |
000539 | 粵電力A | 1 | 8 | 4.59 | -9.47 | 公用事業 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 8 | 17.05 | -6.58 | 電力設備 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 7 | 12.23 | -6.21 | 基礎化工 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 7 | 104.50 | -8.43 | 國防軍工 |
000925 | 眾合科技 | 1 | 7 | 6.89 | -3.64 | 機械設備 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 7 | 71.32 | -5.84 | 基礎化工 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 7 | 72.16 | -9.26 | 汽車 |
301115 | 建科股份 | 1 | 7 | 25.16 | -9.95 | 社會服務 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 7 | 23.40 | -7.14 | 計算機 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 6 | 14.21 | -10.18 | 機械設備 |
839729 | 永順生物 | 1 | 6 | 8.01 | -5.54 | 農林牧漁 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 6 | 27.33 | -5.92 | 電子 |
002536 | 飛龍股份 | 2 | 6 | 7.60 | -9.95 | 汽車 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6 | 4.35 | 1.87 | 食品飲料 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 38.52 | 1.13 | 機械設備 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 5 | 5.16 | -6.86 | 機械設備 |
003023 | 彩虹集團 | 1 | 5 | 31.94 | 33.98 | 家用電器 |
301116 | 益客食品 | 1 | 5 | 15.08 | -3.46 | 農林牧漁 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 5 | 20.20 | 12.47 | 醫藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 23.86 | -9.62 | 基礎化工 |
300111 | 向 日 葵 | 1 | 5 | 2.76 | -5.80 | 醫藥生物 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 5 | 7.56 | -5.62 | 電子 |
688125 | 安達智能 | 1 | 5 | 57.03 | 0.26 | 機械設備 |
688359 | 三孚新科 | 1 | 4 | 55.99 | -8.57 | 電子 |
688700 | 東威科技 | 1 | 4 | 151.40 | 7.64 | 機械設備 |
603033 | 三維股份 | 1 | 4 | 15.99 | -3.09 | 基礎化工 |
002860 | 星 帥 爾 | 2 | 4 | 13.43 | -10.47 | 家用電器 |
300586 | 美聯新材 | 1 | 4 | 17.29 | -9.48 | 基礎化工 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 4 | 52.51 | 2.36 | 醫藥生物 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 4 | 6.69 | -0.45 | 銀行 |
000524 | 嶺南控股 | 2 | 4 | 9.29 | -5.40 | 社會服務 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 4 | 10.61 | -4.84 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 4 | 15.95 | 9.70 | 醫藥生物 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 4 | 10.16 | -3.24 | 基礎化工 |
001339 | 智微智能 | 1 | 4 | 20.78 | -11.99 | 計算機 |
835185 | 貝 特 瑞 | 1 | 4 | 48.06 | -7.61 | 電力設備 |
300722 | 新余國科 | 1 | 4 | 25.95 | -9.20 | 國防軍工 |
002276 | 萬馬股份 | 2 | 4 | 8.62 | -4.01 | 電力設備 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 3 | 118.09 | -5.06 | 通信 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 3 | 22.56 | 0.22 | 農林牧漁 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 3 | 6.50 | -3.85 | 銀行 |
002250 | 聯化科技 | 1 | 3 | 18.25 | -3.54 | 基礎化工 |
002334 | 英 威 騰 | 1 | 3 | 8.51 | -2.63 | 機械設備 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 3 | 6.58 | -13.42 | 機械設備 |
301166 | 優 寧 維 | 1 | 3 | 44.44 | -5.71 | 醫藥生物 |
003037 | 三和管樁 | 1 | 3 | 11.98 | 1.96 | 建筑材料 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 3 | 20.30 | -2.40 | 社會服務 |
003025 | 思進智能 | 1 | 3 | 17.56 | -3.83 | 機械設備 |
002520 | 日發精機 | 2 | 3 | 5.97 | -5.98 | 機械設備 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 3 | 12.28 | -11.27 | 商貿零售 |
002350 | 北京科銳 | 1 | 3 | 7.41 | -6.32 | 電力設備 |
301093 | 華蘭股份 | 1 | 3 | 26.56 | -2.82 | 醫藥生物 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 3 | 31.50 | -9.87 | 輕工制造 |
002896 | 中大力德 | 1 | 3 | 27.39 | -19.58 | 機械設備 |
300346 | 南大光電 | 1 | 3 | 31.15 | -5.29 | 電子 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 3 | 14.08 | -1.19 | 輕工制造 |
688401 | 路維光電 | 1 | 3 | 36.68 | -4.25 | 電子 |
688613 | 奧精醫療 | 1 | 2 | 23.42 | 4.60 | 醫藥生物 |
300648 | 星云股份 | 1 | 2 | 36.38 | -4.04 | 電力設備 |
301312 | 智 立 方 | 1 | 2 | 105.73 | -14.58 | 機械設備 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 2 | 23.33 | -8.08 | 機械設備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 2 | 91.76 | -2.43 | 電力設備 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 2 | 28.74 | 12.13 | 醫藥生物 |
300819 | 聚杰微纖 | 1 | 2 | 15.46 | -1.90 | 紡織服飾 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 2 | 6.34 | -4.80 | 電力設備 |
301040 | 中環海陸 | 1 | 2 | 21.02 | -5.95 | 電力設備 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 2 | 48.46 | 12.49 | 電力設備 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 13.19 | 1.70 | 醫藥生物 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 2 | 10.18 | -8.37 | 汽車 |
300950 | 德 固 特 | 1 | 2 | 18.18 | -17.96 | 機械設備 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 2 | 3.12 | -2.50 | 輕工制造 |
002947 | 恒 銘 達 | 1 | 2 | 19.95 | 7.09 | 電子 |
301282 | 金祿電子 | 1 | 2 | 27.67 | -14.04 | 電子 |
002088 | 魯陽節能 | 1 | 2 | 23.82 | -2.82 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 2 | 23.42 | -6.32 | 汽車 |
002594 | 比 亞 迪 | 2 | 2 | 264.57 | -1.48 | 汽車 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 2 | 12.99 | 0.31 | 基礎化工 |
002790 | 瑞 爾 特 | 1 | 2 | 7.46 | -5.45 | 輕工制造 |
002561 | 徐 家 匯 | 1 | 1 | 9.66 | -7.56 | 商貿零售 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 1 | 29.66 | -2.11 | 基礎化工 |
301111 | 粵萬年青 | 1 | 1 | 19.75 | -2.42 | 醫藥生物 |
300114 | 中航電測 | 1 | 1 | 9.53 | -6.20 | 國防軍工 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 4.80 | -7.34 | 通信 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 1 | 6.54 | -6.30 | 機械設備 |
002267 | 陜天然氣 | 1 | 1 | 8.30 | -4.82 | 公用事業 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 1 | 32.30 | -3.58 | 建筑裝飾 |
300997 | 歡 樂 家 | 1 | 1 | 10.31 | -4.36 | 食品飲料 |
301167 | 建研設計 | 1 | 1 | 24.14 | -4.21 | 建筑裝飾 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 1 | 7.71 | -6.77 | 有色金屬 |
605500 | 森林包裝 | 1 | 1 | 9.50 | -2.86 | 輕工制造 |
002593 | 日上集團 | 1 | 1 | 3.55 | -8.97 | 建筑裝飾 |
000032 | 深桑達A | 1 | 1 | 12.23 | -7.07 | 建筑裝飾 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 1 | 5.21 | -8.76 | 建筑裝飾 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 1 | 14.26 | -5.81 | 非銀金融 |
300699 | 光威復材 | 1 | 1 | 86.45 | 1.35 | 國防軍工 |
002469 | 三維化學 | 1 | 1 | 6.66 | -9.88 | 建筑裝飾 |
603676 | 衛 信 康 | 1 | 1 | 11.48 | 7.39 | 醫藥生物 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 1 | 5.33 | -4.48 | 機械設備 |
002082 | 萬 邦 德 | 1 | 1 | 8.48 | -2.08 | 醫藥生物 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 1 | 25.65 | -1.19 | 醫藥生物 |
688660 | 電氣風電 | 1 | 1 | 6.70 | -4.42 | 電力設備 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 18.82 | -8.91 | 輕工制造 |
300913 | 兆龍互連 | 1 | 1 | 16.80 | 0.30 | 通信 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 1 | 6.71 | -6.15 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: