全球今日報丨176家公司獲機構調研(附名單)
來源:數據寶 ? 2022-09-16 09:35:32
(資料圖)
近5日機構合計調研176家公司,怡合達、京山輕機、智飛生物等被多家機構扎堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(9月8日至9月15日)兩市約176家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對152家公司進行調研,即86.36%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研127家,位列其后;陽光私募機構調研81家,排名第三。
機構調研榜單中,共有53家公司獲20家以上機構扎堆調研。怡合達最受關注,參與調研的機構達到483家;京山輕機被354家機構調研,榜單中排名第二;智飛生物、寧波銀行等分別被252家、238家機構調研。
機構調研次數來看,有5家公司被機構調研3次,分別是華凱易佰、奧浦邁、聯合光電等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有11只,寧波銀行近5日凈流入資金2.71億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有德方納米、上海港灣等,凈流入資金分別為1.46億元、1.11億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有11只,漲幅居前的有上海港灣、堅朗五金、寧波銀行等,漲幅為29.26%、22.45%、11.83%;下跌的有42只,跌幅居前的有東威科技、祥鑫科技、聯合光電等,跌幅為20.58%、19.00%、16.41%。
機構扎堆股中,公布前三季業績預告的共有1只,業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是奧浦邁,預計凈利潤中值為0.81億元,同比增幅為71.55%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡 合 達 | 1 | 483 | 57.61 | -2.36 | 機械設備 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 354 | 18.51 | -13.02 | 電力設備 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 252 | 88.32 | -3.16 | 醫藥生物 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 238 | 31.96 | 11.83 | 銀行 |
300811 | 鉑科新材 | 1 | 226 | 91.80 | -8.01 | 有色金屬 |
301269 | 華大九天 | 1 | 183 | 111.17 | 6.44 | 計算機 |
688700 | 東威科技 | 1 | 114 | 120.00 | -20.58 | 機械設備 |
605208 | 永 茂 泰 | 2 | 106 | 16.70 | -9.09 | 有色金屬 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1 | 97 | 19.17 | -4.96 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 1 | 88 | 53.93 | -3.85 | 紡織服飾 |
300596 | 利 安 隆 | 1 | 83 | 58.45 | 2.02 | 基礎化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 68 | 6.26 | -6.57 | 家用電器 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 51.43 | -5.27 | 醫藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 49 | 49.41 | -19.00 | 汽車 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 47 | 51.85 | 1.67 | 基礎化工 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 43 | 13.40 | -9.95 | 基礎化工 |
688293 | 奧 浦 邁 | 3 | 41 | 125.00 | 4.43 | 醫藥生物 |
600905 | 三峽能源 | 1 | 40 | 5.87 | -4.24 | 公用事業 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 39 | 19.02 | -4.90 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 37 | 25.18 | -13.05 | 機械設備 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 36 | 9.97 | -12.54 | 農林牧漁 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 34 | 13.71 | -11.03 | 電子 |
300346 | 南大光電 | 1 | 33 | 32.95 | -9.95 | 電子 |
002590 | 萬安科技 | 1 | 32 | 8.08 | -3.58 | 汽車 |
000682 | 東方電子 | 1 | 32 | 7.54 | -6.57 | 電力設備 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 31 | 20.67 | -11.25 | 有色金屬 |
605598 | 上海港灣 | 2 | 31 | 24.56 | 29.26 | 建筑裝飾 |
301096 | 百誠醫藥 | 1 | 30 | 66.77 | -7.26 | 醫藥生物 |
300769 | 德方納米 | 1 | 30 | 306.50 | -4.58 | 電力設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 30 | 39.07 | 0.80 | 機械設備 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 30 | 62.73 | -8.44 | 汽車 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 29 | 16.90 | -8.89 | 基礎化工 |
301333 | 諾 思 格 | 1 | 26 | 80.20 | -2.50 | 醫藥生物 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 26 | 34.60 | -1.90 | 基礎化工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 25 | 90.20 | -9.96 | 醫藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | 24 | 35.68 | -8.23 | 電子 |
600150 | 中國船舶 | 1 | 24 | 25.08 | -8.63 | 國防軍工 |
300109 | 新 開 源 | 3 | 24 | 28.40 | 3.95 | 基礎化工 |
002046 | 國機精工 | 1 | 23 | 13.49 | -11.07 | 機械設備 |
002674 | 興業科技 | 1 | 23 | 13.23 | -0.97 | 紡織服飾 |
301235 | 華康醫療 | 1 | 23 | 35.75 | -1.92 | 醫藥生物 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 23 | 32.68 | -9.15 | 機械設備 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 22 | 11.51 | -11.39 | 機械設備 |
300691 | 聯合光電 | 3 | 22 | 16.25 | -16.41 | 計算機 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | 22 | 11.32 | 4.91 | 美容護理 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 21 | 98.35 | 22.45 | 建筑材料 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 21 | 18.30 | -13.27 | 電力設備 |
603076 | 樂惠國際 | 1 | 21 | 39.85 | -0.92 | 機械設備 |
300863 | 卡 倍 億 | 1 | 21 | 78.00 | -3.20 | 汽車 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 21 | 12.01 | 1.09 | 紡織服飾 |
301289 | 國纜檢測 | 1 | 21 | 46.59 | -6.41 | 社會服務 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 21 | 23.08 | -1.16 | 電子 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 20 | 10.66 | -7.94 | 基礎化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 14.55 | 3.78 | 通信 |
300707 | 威唐工業 | 1 | 19 | 18.77 | -7.26 | 汽車 |
301263 | 泰 恩 康 | 1 | 19 | 32.21 | 2.58 | 醫藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 19 | 17.56 | -6.10 | 基礎化工 |
002622 | 融鈺集團 | 1 | 18 | 4.08 | 15.25 | 電力設備 |
002382 | 藍帆醫療 | 1 | 17 | 8.05 | -1.71 | 醫藥生物 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 17 | 5.70 | -9.09 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 17 | 40.50 | -6.79 | 電力設備 |
688305 | 科德數控 | 1 | 17 | 65.00 | -9.32 | 機械設備 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 16 | 31.52 | 1.87 | 醫藥生物 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 16 | 25.10 | 8.00 | 農林牧漁 |
000333 | 美的集團 | 1 | 15 | 56.34 | 6.20 | 家用電器 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 15 | 7.51 | -4.33 | 傳媒 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 15 | 38.99 | -1.27 | 醫藥生物 |
600863 | 內蒙華電 | 1 | 15 | 4.05 | -5.15 | 公用事業 |
601665 | 齊魯銀行 | 2 | 15 | 4.38 | 1.62 | 銀行 |
301113 | 雅藝科技 | 1 | 15 | 34.72 | -15.28 | 輕工制造 |
002615 | 哈 爾 斯 | 2 | 14 | 7.30 | -8.18 | 輕工制造 |
300520 | 科大國創 | 1 | 14 | 18.00 | -15.13 | 計算機 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 14 | 26.50 | -9.46 | 電力設備 |
603505 | 金石資源 | 1 | 13 | 37.40 | -0.90 | 基礎化工 |
301296 | 新 巨 豐 | 1 | 13 | 15.77 | -6.52 | 輕工制造 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 13 | 58.68 | 8.07 | 機械設備 |
000065 | 北方國際 | 1 | 12 | 10.00 | -11.35 | 建筑裝飾 |
300093 | 金剛玻璃 | 1 | 12 | 49.99 | -8.56 | 建筑材料 |
300898 | 熊貓乳品 | 2 | 11 | 18.20 | -3.86 | 食品飲料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 28.32 | 1.72 | 食品飲料 |
603676 | 衛 信 康 | 1 | 11 | 12.15 | -7.81 | 醫藥生物 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 11 | 6.00 | 0.84 | 銀行 |
002385 | 大 北 農 | 1 | 10 | 8.50 | -4.82 | 農林牧漁 |
301087 | 可孚醫療 | 1 | 9 | 34.62 | -6.56 | 醫藥生物 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 9 | 26.50 | -2.54 | 醫藥生物 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 9 | 22.70 | -7.99 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 9 | 135.90 | -15.09 | 計算機 |
000090 | 天健集團 | 1 | 9 | 5.99 | 3.63 | 房地產 |
688269 | 凱立新材 | 1 | 9 | 120.50 | -5.86 | 基礎化工 |
301166 | 優 寧 維 | 3 | 8 | 48.24 | -8.15 | 醫藥生物 |
300105 | 龍源技術 | 1 | 8 | 7.08 | -15.61 | 電力設備 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 8 | 14.02 | 8.60 | 機械設備 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 8 | 33.30 | 9.76 | 建筑裝飾 |
002903 | 宇環數控 | 1 | 7 | 21.97 | -12.71 | 機械設備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 7 | 50.30 | 3.67 | 紡織服飾 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 7 | 37.02 | -16.34 | 電力設備 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 7 | 2.87 | 1.06 | 銀行 |
300421 | 力星股份 | 1 | 7 | 15.68 | -17.04 | 機械設備 |
600763 | 通策醫療 | 1 | 6 | 133.50 | 18.46 | 醫藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 6 | 12.92 | 7.49 | 紡織服飾 |
600363 | 聯創光電 | 1 | 6 | 27.82 | -8.09 | 電子 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 6 | 36.30 | -3.59 | 醫藥生物 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 6 | 7.39 | -6.81 | 基礎化工 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 6 | 20.36 | -5.48 | 機械設備 |
300530 | 達志科技 | 1 | 6 | 30.64 | -13.15 | 基礎化工 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 6 | 33.85 | -0.44 | 醫藥生物 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 74.99 | -6.57 | 電子 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 6 | 16.14 | -13.32 | 基礎化工 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 6 | 69.47 | 2.31 | 美容護理 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 5 | 9.00 | -11.42 | 電力設備 |
603569 | 長久物流 | 1 | 5 | 10.68 | 1.71 | 交通運輸 |
003019 | 宸展光電 | 1 | 5 | 21.97 | -9.33 | 電子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 41.99 | -10.91 | 電力設備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 5 | 18.53 | -5.27 | 機械設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 5 | 23.07 | 0.52 | 商貿零售 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 25.16 | -1.76 | 基礎化工 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 5 | 26.50 | 4.08 | 電子 |
688157 | 松井股份 | 1 | 4 | 102.14 | -7.13 | 基礎化工 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 4 | 19.39 | -1.87 | 計算機 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 4 | 30.61 | -7.77 | 交通運輸 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 4 | 6.13 | -1.45 | 建筑裝飾 |
301022 | 海 泰 科 | 1 | 4 | 30.83 | -2.13 | 汽車 |
605077 | 華康股份 | 1 | 4 | 30.05 | -2.15 | 基礎化工 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 4 | 21.90 | -5.07 | 機械設備 |
000728 | 國元證券 | 2 | 4 | 6.95 | -4.14 | 非銀金融 |
300161 | 華中數控 | 1 | 4 | 18.15 | -6.06 | 機械設備 |
300304 | 云意電氣 | 1 | 3 | 4.79 | -6.81 | 汽車 |
300348 | 長亮科技 | 1 | 3 | 11.98 | 13.13 | 計算機 |
301237 | 和順科技 | 1 | 3 | 37.88 | -2.07 | 基礎化工 |
300592 | 華凱易佰 | 3 | 3 | 14.79 | 8.11 | 商貿零售 |
001236 | 弘業期貨 | 1 | 3 | 11.93 | -0.67 | 非銀金融 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 10.17 | 3.88 | 有色金屬 |
300113 | 順網科技 | 1 | 3 | 11.22 | -4.18 | 傳媒 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 3 | 17.80 | -5.37 | 醫藥生物 |
000537 | 廣宇發展 | 1 | 3 | 13.77 | -16.80 | 公用事業 |
300699 | 光威復材 | 1 | 3 | 87.21 | 5.95 | 國防軍工 |
002520 | 日發精機 | 1 | 3 | 6.20 | -6.77 | 機械設備 |
300948 | 冠中生態 | 1 | 3 | 14.54 | -3.77 | 建筑裝飾 |
600970 | 中材國際 | 1 | 3 | 9.05 | -2.37 | 建筑裝飾 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 2 | 35.90 | -21.25 | 機械設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 38.57 | -0.36 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 2 | 21.03 | -14.86 | 電力設備 |
300547 | 川環科技 | 1 | 2 | 17.39 | -5.33 | 汽車 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.32 | -6.41 | 有色金屬 |
002239 | 奧 特 佳 | 1 | 2 | 2.68 | -8.53 | 汽車 |
300580 | 貝 斯 特 | 1 | 2 | 17.75 | -9.16 | 汽車 |
300177 | 中 海 達 | 1 | 2 | 6.89 | -7.02 | 國防軍工 |
000690 | 寶新能源 | 2 | 2 | 5.11 | -8.75 | 公用事業 |
002787 | 華源控股 | 1 | 2 | 6.28 | -6.27 | 輕工制造 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 2 | 4.77 | -1.65 | 計算機 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 18.38 | -4.37 | 輕工制造 |
301216 | 萬凱新材 | 2 | 2 | 33.15 | -4.33 | 基礎化工 |
301019 | 寧波色母 | 1 | 1 | 21.76 | -1.45 | 基礎化工 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 44.32 | -2.74 | 國防軍工 |
002379 | 宏創控股 | 1 | 1 | 5.47 | 18.66 | 有色金屬 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.87 | 4.24 | 交通運輸 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 4.84 | -10.54 | 機械設備 |
300870 | 歐 陸 通 | 1 | 1 | 49.61 | -9.31 | 電力設備 |
300114 | 中航電測 | 1 | 1 | 10.46 | -3.06 | 國防軍工 |
300016 | 北陸藥業 | 1 | 1 | 6.69 | -0.74 | 醫藥生物 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 1 | 6.66 | -7.50 | 機械設備 |
000573 | 粵宏遠A | 1 | 1 | 4.22 | -14.92 | 房地產 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 1 | 7.96 | 5.15 | 機械設備 |
002330 | 得 利 斯 | 1 | 1 | 6.41 | -5.60 | 食品飲料 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 1 | 7.04 | -4.35 | 煤炭 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 31.58 | -11.89 | 電力設備 |
300913 | 兆龍互連 | 1 | 1 | 17.22 | -8.50 | 通信 |
300947 | 德必集團 | 2 | 1 | 14.28 | -3.58 | 商貿零售 |
002948 | 青島銀行 | 1 | 1 | 3.49 | 1.75 | 銀行 |
000776 | 廣發證券 | 2 | 1 | 17.18 | 3.06 | 非銀金融 |
300320 | 海達股份 | 1 | 1 | 10.54 | -11.65 | 基礎化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 6.35 | -6.48 | 機械設備 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 1 | 12.89 | 0.62 | 家用電器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 20.28 | -5.85 | 輕工制造 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 8.20 | -1.91 | 有色金屬 |
688030 | 山石網科 | 2 | 1 | 20.06 | -2.00 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: