【世界快播報】282家公司獲海外機構調研
來源:數據寶 ? 2022-09-02 09:35:15
(相關資料圖)
根據調研日期截止日統計,近10日(8月19日至9月1日),海外機構對282家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被171家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有580家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達554家,占比最多;基金公司調研497家,位列其后;海外機構共對282家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到171家,最受關注;其次是華測檢測,參與調研的海外機構共有88家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌7.53%。其中,股價上漲的有良品鋪子、潤豐股份等,表現最好的是良品鋪子,累計漲幅為24.15%。股價下跌的有217只,跌幅最大的是振華股份,累計跌幅為30.43%。
(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603719 | 良品鋪子 | 9 | 31.00 | 24.15 | 食品飲料 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 100.15 | 23.32 | 基礎化工 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 21.26 | 18.70 | 農林牧漁 |
002791 | 堅朗五金 | 5 | 100.50 | 17.79 | 建筑材料 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 11.90 | 17.01 | 紡織服飾 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 12.03 | 16.80 | 醫藥生物 |
301025 | 讀客文化 | 2 | 12.98 | 15.28 | 傳媒 |
300791 | 仙樂健康 | 2 | 33.81 | 14.77 | 食品飲料 |
002956 | 西麥食品 | 2 | 15.80 | 13.51 | 食品飲料 |
002212 | 天 融 信 | 6 | 9.76 | 11.54 | 計算機 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 6.95 | 10.85 | 商貿零售 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 29.74 | 10.64 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 4 | 190.61 | 10.61 | 計算機 |
300003 | 樂普醫療 | 16 | 19.48 | 10.49 | 醫藥生物 |
002458 | 益生股份 | 3 | 10.15 | 10.21 | 農林牧漁 |
300761 | 立華股份 | 1 | 46.30 | 10.03 | 農林牧漁 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 28.26 | 8.07 | 農林牧漁 |
600926 | 杭州銀行 | 4 | 14.14 | 7.69 | 銀行 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 21.07 | 7.23 | 建筑材料 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 7.73 | 7.06 | 食品飲料 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 15.90 | 6.78 | 農林牧漁 |
002100 | 天康生物 | 1 | 11.64 | 6.69 | 農林牧漁 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 14.40 | 6.67 | 輕工制造 |
001205 | 盛航股份 | 3 | 30.20 | 6.38 | 交通運輸 |
300012 | 華測檢測 | 88 | 21.44 | 6.30 | 社會服務 |
300498 | 溫氏股份 | 21 | 24.02 | 6.24 | 農林牧漁 |
001323 | 慕思股份 | 7 | 41.33 | 6.16 | 輕工制造 |
600702 | 舍得酒業 | 7 | 163.41 | 5.69 | 食品飲料 |
600449 | 寧夏建材 | 2 | 12.65 | 5.59 | 建筑材料 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 58.70 | 5.48 | 農林牧漁 |
300820 | 英杰電氣 | 10 | 93.53 | 5.04 | 電力設備 |
002851 | 麥格米特 | 6 | 31.30 | 4.96 | 電力設備 |
600057 | 廈門象嶼 | 6 | 9.23 | 4.89 | 交通運輸 |
600515 | ST 基 礎 | 3 | 3.59 | 4.66 | 綜合 |
688212 | 澳華內鏡 | 15 | 49.55 | 3.68 | 醫藥生物 |
300203 | 聚光科技 | 3 | 29.90 | 3.57 | 環保 |
603569 | 長久物流 | 2 | 9.02 | 3.32 | 交通運輸 |
002738 | 中礦資源 | 9 | 93.71 | 3.27 | 有色金屬 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 108.21 | 3.01 | 機械設備 |
002354 | 天娛數科 | 2 | 3.97 | 2.85 | 傳媒 |
300294 | 博雅生物 | 6 | 34.77 | 2.78 | 醫藥生物 |
688499 | 利 元 亨 | 4 | 230.56 | 2.78 | 電力設備 |
002555 | 三七互娛 | 1 | 20.06 | 2.66 | 傳媒 |
300357 | 我武生物 | 5 | 46.64 | 2.44 | 醫藥生物 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 2.79 | 2.20 | 公用事業 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 6.87 | 2.08 | 紡織服飾 |
603515 | 歐普照明 | 2 | 17.04 | 1.97 | 家用電器 |
002661 | 克明食品 | 2 | 12.71 | 1.68 | 農林牧漁 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 9.15 | 1.67 | 石油石化 |
000975 | 銀泰黃金 | 3 | 11.54 | 1.50 | 有色金屬 |
000726 | 魯 泰 A | 1 | 7.73 | 1.44 | 紡織服飾 |
300015 | 愛爾眼科 | 4 | 29.07 | 1.36 | 醫藥生物 |
001313 | 粵海飼料 | 2 | 10.48 | 1.35 | 農林牧漁 |
300298 | 三諾生物 | 3 | 27.93 | 0.98 | 醫藥生物 |
002311 | 海大集團 | 11 | 60.68 | 0.88 | 農林牧漁 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 34.38 | 0.76 | 傳媒 |
000961 | 中南建設 | 3 | 2.69 | 0.75 | 房地產 |
000930 | 中糧科技 | 2 | 8.88 | 0.68 | 農林牧漁 |
000786 | 北新建材 | 1 | 27.03 | 0.60 | 建筑材料 |
002410 | 廣 聯 達 | 36 | 49.57 | 0.55 | 計算機 |
300358 | 楚天科技 | 6 | 16.96 | 0.30 | 醫藥生物 |
000403 | 派林生物 | 2 | 21.20 | 0.19 | 醫藥生物 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 39.02 | 0.15 | 輕工制造 |
002461 | 珠江啤酒 | 4 | 7.59 | 0.13 | 食品飲料 |
300894 | 火 星 人 | 6 | 30.50 | 0.10 | 家用電器 |
300260 | 新萊應材 | 9 | 78.00 | -0.04 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 9 | 59.37 | -0.10 | 紡織服飾 |
300760 | 邁瑞醫療 | 171 | 295.00 | -0.14 | 醫藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 30.25 | -0.17 | 食品飲料 |
301258 | 富 士 萊 | 2 | 46.16 | -0.54 | 醫藥生物 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 41.50 | -0.60 | 鋼鐵 |
002236 | 大華股份 | 12 | 14.62 | -0.68 | 計算機 |
688356 | 鍵凱科技 | 5 | 220.23 | -0.71 | 醫藥生物 |
300676 | 華大基因 | 1 | 60.84 | -0.85 | 醫藥生物 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 10.62 | -0.93 | 計算機 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 60.37 | -1.00 | 醫藥生物 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 14.55 | -1.09 | 建筑材料 |
300896 | 愛 美 客 | 56 | 540.06 | -1.29 | 美容護理 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 7.69 | -1.41 | 傳媒 |
002215 | 諾 普 信 | 2 | 6.08 | -1.46 | 基礎化工 |
300616 | 尚品宅配 | 4 | 22.70 | -1.48 | 輕工制造 |
002223 | 魚躍醫療 | 6 | 27.29 | -1.48 | 醫藥生物 |
301090 | 華潤材料 | 3 | 11.20 | -1.84 | 基礎化工 |
688156 | 路德環境 | 2 | 24.00 | -1.92 | 環保 |
002841 | 視源股份 | 3 | 69.02 | -2.06 | 電子 |
603605 | 珀 萊 雅 | 40 | 161.25 | -2.18 | 美容護理 |
600096 | 云 天 化 | 1 | 25.78 | -2.27 | 基礎化工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 37.90 | -2.34 | 電子 |
002821 | 凱 萊 英 | 2 | 170.32 | -2.36 | 醫藥生物 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 5.16 | -2.46 | 紡織服飾 |
002991 | 甘源食品 | 9 | 58.00 | -2.65 | 食品飲料 |
000581 | 威孚高科 | 8 | 18.42 | -3.00 | 汽車 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.88 | -3.03 | 鋼鐵 |
002334 | 英 威 騰 | 1 | 9.11 | -3.19 | 機械設備 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 29.93 | -3.36 | 電子 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 38.98 | -3.51 | 社會服務 |
002293 | 羅萊生活 | 3 | 10.40 | -3.61 | 紡織服飾 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 14.23 | -3.85 | 建筑材料 |
300636 | 同和藥業 | 1 | 13.62 | -3.95 | 醫藥生物 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 19.88 | -3.96 | 醫藥生物 |
300782 | 卓 勝 微 | 3 | 98.65 | -4.11 | 電子 |
002192 | 融捷股份 | 3 | 119.50 | -4.25 | 有色金屬 |
300695 | 兆豐股份 | 2 | 52.52 | -4.25 | 汽車 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 17.46 | -4.59 | 電力設備 |
601969 | 海南礦業 | 1 | 7.69 | -4.71 | 鋼鐵 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 27.05 | -4.72 | 基礎化工 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 7.74 | -4.80 | 計算機 |
603712 | 七 一 二 | 1 | 30.40 | -4.82 | 國防軍工 |
688232 | 新點軟件 | 7 | 43.00 | -4.87 | 計算機 |
300593 | 新 雷 能 | 1 | 43.70 | -4.88 | 電力設備 |
000567 | 海德股份 | 1 | 15.01 | -5.00 | 非銀金融 |
300171 | 東 富 龍 | 10 | 26.73 | -5.11 | 醫藥生物 |
002674 | 興業科技 | 1 | 12.43 | -5.33 | 紡織服飾 |
605090 | 九豐能源 | 3 | 23.08 | -5.33 | 公用事業 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 17.25 | -5.69 | 計算機 |
300790 | 宇瞳光學 | 2 | 19.43 | -5.73 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 37.17 | -5.76 | 計算機 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 21.51 | -5.78 | 電子 |
300569 | 天能重工 | 1 | 11.38 | -5.79 | 電力設備 |
002475 | 立訊精密 | 76 | 35.90 | -6.09 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 17 | 37.85 | -6.40 | 機械設備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 19.18 | -6.48 | 家用電器 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 15.05 | -6.70 | 計算機 |
301078 | 孩 子 王 | 1 | 14.06 | -6.70 | 商貿零售 |
688337 | 普源精電 | 7 | 82.35 | -6.82 | 機械設備 |
002049 | 紫光國微 | 7 | 155.85 | -6.83 | 電子 |
300633 | 開立醫療 | 22 | 38.05 | -6.95 | 醫藥生物 |
002867 | 周 大 生 | 5 | 12.45 | -6.95 | 紡織服飾 |
002416 | 愛 施 德 | 4 | 9.74 | -6.97 | 商貿零售 |
300558 | 貝達藥業 | 12 | 45.30 | -7.04 | 醫藥生物 |
688556 | 高測股份 | 24 | 90.82 | -7.04 | 電力設備 |
688336 | 三生國健 | 1 | 13.71 | -7.05 | 醫藥生物 |
688187 | 時代電氣 | 4 | 61.88 | -7.11 | 機械設備 |
300911 | 億田智能 | 1 | 56.42 | -7.28 | 家用電器 |
600183 | 生益科技 | 7 | 15.88 | -7.30 | 電子 |
002250 | 聯化科技 | 1 | 21.85 | -7.38 | 基礎化工 |
301206 | 三元生物 | 1 | 39.11 | -7.56 | 基礎化工 |
002698 | 博實股份 | 8 | 14.96 | -7.60 | 機械設備 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 16.38 | -7.98 | 建筑材料 |
688139 | 海爾生物 | 9 | 68.31 | -8.19 | 醫藥生物 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 12.06 | -8.22 | 傳媒 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 22.66 | -8.22 | 電子 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 18.21 | -8.40 | 農林牧漁 |
000725 | 京東方A | 11 | 3.62 | -8.59 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 37 | 112.95 | -8.67 | 電子 |
600233 | 圓通速遞 | 12 | 19.42 | -8.70 | 交通運輸 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 24.17 | -9.00 | 汽車 |
300772 | 運達股份 | 1 | 22.81 | -9.09 | 電力設備 |
300759 | 康龍化成 | 3 | 65.80 | -9.29 | 醫藥生物 |
300520 | 科大國創 | 1 | 19.65 | -9.36 | 計算機 |
300548 | 博創科技 | 1 | 20.53 | -9.72 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 24.20 | -9.77 | 醫藥生物 |
300369 | 綠盟科技 | 1 | 9.49 | -9.79 | 計算機 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 30.80 | -9.84 | 基礎化工 |
000049 | 德賽電池 | 12 | 50.21 | -9.86 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 7 | 11.79 | -9.86 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 14 | 84.95 | -10.08 | 電子 |
002180 | 納 思 達 | 1 | 45.86 | -10.10 | 電子 |
000682 | 東方電子 | 4 | 7.80 | -10.14 | 電力設備 |
688607 | 康眾醫療 | 1 | 27.88 | -10.15 | 醫藥生物 |
000877 | 天山股份 | 1 | 9.74 | -10.48 | 建筑材料 |
000636 | 風華高科 | 2 | 16.90 | -10.58 | 電子 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 34.82 | -10.60 | 機械設備 |
603267 | 鴻遠電子 | 1 | 116.06 | -10.65 | 國防軍工 |
301039 | 中集車輛 | 6 | 8.43 | -10.70 | 汽車 |
000100 | TCL 科技 | 10 | 4.08 | -10.92 | 電子 |
002859 | 潔美科技 | 4 | 24.68 | -11.06 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 28 | 100.32 | -11.06 | 電力設備 |
601311 | 駱駝股份 | 3 | 10.60 | -11.07 | 電力設備 |
600745 | 聞泰科技 | 22 | 62.71 | -11.07 | 電子 |
688733 | 壹 石 通 | 2 | 62.49 | -11.11 | 電力設備 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 67.90 | -11.42 | 電力設備 |
002557 | 洽洽食品 | 17 | 46.59 | -11.43 | 食品飲料 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11.22 | -11.58 | 醫藥生物 |
002281 | 光迅科技 | 2 | 17.58 | -11.61 | 通信 |
300168 | 萬達信息 | 2 | 8.47 | -11.68 | 計算機 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 31.75 | -11.71 | 商貿零售 |
688396 | 華 潤 微 | 16 | 51.16 | -11.72 | 電子 |
002340 | 格 林 美 | 8 | 8.22 | -11.90 | 電力設備 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 36.62 | -12.14 | 有色金屬 |
301153 | 中科江南 | 1 | 48.80 | -12.15 | 計算機 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.67 | -12.17 | 電力設備 |
688109 | 品茗科技 | 4 | 29.31 | -12.40 | 計算機 |
300832 | 新 產 業 | 7 | 35.11 | -12.47 | 醫藥生物 |
600460 | 士 蘭 微 | 4 | 39.30 | -12.49 | 電子 |
300656 | 民德電子 | 1 | 35.30 | -12.58 | 電子 |
002472 | 雙環傳動 | 21 | 31.54 | -12.58 | 汽車 |
300496 | 中科創達 | 35 | 119.01 | -12.71 | 計算機 |
300098 | 高 新 興 | 1 | 3.66 | -12.86 | 計算機 |
300332 | 天壕環境 | 2 | 12.97 | -13.13 | 公用事業 |
002906 | 華陽集團 | 33 | 44.30 | -13.22 | 汽車 |
002648 | 衛星化學 | 3 | 21.89 | -13.38 | 基礎化工 |
300751 | 邁為股份 | 61 | 454.60 | -13.43 | 電力設備 |
002920 | 德賽西威 | 11 | 146.20 | -13.49 | 計算機 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 6.06 | -13.68 | 機械設備 |
688599 | 天合光能 | 10 | 73.12 | -13.98 | 電力設備 |
300394 | 天孚通信 | 4 | 30.27 | -14.13 | 通信 |
000661 | 長春高新 | 3 | 173.41 | -14.20 | 醫藥生物 |
688022 | 瀚川智能 | 3 | 64.50 | -14.23 | 機械設備 |
002709 | 天賜材料 | 11 | 46.98 | -14.25 | 電力設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 3 | 23.76 | -14.32 | 機械設備 |
002080 | 中材科技 | 5 | 22.77 | -14.59 | 建筑材料 |
000301 | 東方盛虹 | 16 | 18.81 | -14.66 | 石油石化 |
688158 | 優 刻 得 | 2 | 12.76 | -14.82 | 計算機 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 20.07 | -14.85 | 電子 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.24 | -14.87 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 5 | 8.12 | -14.88 | 電力設備 |
002724 | 海 洋 王 | 5 | 12.11 | -14.90 | 電子 |
002833 | 弘亞數控 | 1 | 14.45 | -14.95 | 機械設備 |
300303 | 聚飛光電 | 2 | 4.49 | -14.96 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 40.72 | -14.97 | 電力設備 |
002202 | 金風科技 | 4 | 12.80 | -15.06 | 電力設備 |
300409 | 道氏技術 | 2 | 18.75 | -15.12 | 電力設備 |
688206 | 概倫電子 | 4 | 38.81 | -15.30 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 12 | 94.00 | -15.35 | 電子 |
301219 | 騰遠鈷業 | 1 | 90.27 | -15.36 | 有色金屬 |
000988 | 華工科技 | 2 | 20.94 | -15.39 | 機械設備 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 9.34 | -15.40 | 有色金屬 |
300433 | 藍思科技 | 13 | 10.67 | -15.72 | 電子 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 27.22 | -15.73 | 電力設備 |
688036 | 傳音控股 | 35 | 67.13 | -15.94 | 電子 |
002241 | 歌爾股份 | 35 | 31.62 | -15.95 | 電子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 28.57 | -16.19 | 電力設備 |
000970 | 中科三環 | 4 | 15.45 | -16.21 | 有色金屬 |
300607 | 拓 斯 達 | 11 | 12.71 | -16.22 | 機械設備 |
300567 | 精測電子 | 2 | 41.50 | -16.23 | 機械設備 |
688183 | 生益電子 | 1 | 10.14 | -16.34 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 5 | 29.71 | -16.38 | 醫藥生物 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 25.87 | -16.41 | 電力設備 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 19.35 | -16.41 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 2 | 14.94 | -16.49 | 電子 |
002970 | 銳明技術 | 1 | 23.76 | -16.54 | 計算機 |
300916 | 朗特智能 | 4 | 59.22 | -16.81 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 99.68 | -16.91 | 國防軍工 |
300308 | 中際旭創 | 5 | 28.66 | -16.93 | 通信 |
002947 | 恒 銘 達 | 1 | 18.69 | -16.93 | 電子 |
300083 | 創 世 紀 | 4 | 9.79 | -17.03 | 機械設備 |
300037 | 新 宙 邦 | 18 | 41.40 | -17.15 | 電力設備 |
300432 | 富臨精工 | 3 | 16.58 | -17.39 | 汽車 |
605366 | 宏柏新材 | 2 | 18.71 | -17.50 | 基礎化工 |
300679 | 電連技術 | 5 | 44.15 | -17.58 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 20.57 | -17.65 | 電子 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | 232.46 | -17.85 | 電力設備 |
688305 | 科德數控 | 3 | 67.69 | -18.07 | 機械設備 |
300212 | 易 華 錄 | 4 | 14.34 | -18.10 | 計算機 |
600110 | 諾德股份 | 4 | 9.30 | -18.21 | 電力設備 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 26.95 | -18.33 | 基礎化工 |
002056 | 橫店東磁 | 26 | 20.99 | -18.49 | 有色金屬 |
688052 | 納 芯 微 | 2 | 319.60 | -18.68 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 2 | 49.70 | -19.11 | 紡織服飾 |
300207 | 欣 旺 達 | 2 | 26.70 | -19.21 | 電力設備 |
000837 | 秦川機床 | 6 | 8.98 | -19.46 | 機械設備 |
002055 | 得潤電子 | 1 | 10.46 | -19.60 | 電子 |
300835 | 龍磁科技 | 3 | 29.62 | -19.95 | 有色金屬 |
003021 | 兆威機電 | 9 | 56.70 | -20.13 | 電力設備 |
300019 | 硅寶科技 | 6 | 17.96 | -20.14 | 基礎化工 |
300274 | 陽光電源 | 1 | 111.80 | -20.17 | 電力設備 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 8.83 | -20.38 | 電子 |
300735 | 光弘科技 | 2 | 11.70 | -20.84 | 電子 |
002402 | 和 而 泰 | 11 | 16.81 | -20.89 | 電子 |
002645 | 華宏科技 | 1 | 18.80 | -20.94 | 環保 |
000657 | 中鎢高新 | 4 | 12.67 | -21.01 | 有色金屬 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 16.40 | -21.23 | 汽車 |
688700 | 東威科技 | 1 | 126.00 | -21.50 | 機械設備 |
002074 | 國軒高科 | 5 | 33.86 | -21.51 | 電力設備 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 11.55 | -21.59 | 公用事業 |
688596 | 正帆科技 | 2 | 27.33 | -21.65 | 機械設備 |
002436 | 興森科技 | 5 | 11.68 | -21.66 | 電子 |
688006 | 杭可科技 | 14 | 59.30 | -22.58 | 電力設備 |
300776 | 帝爾激光 | 2 | 191.90 | -22.61 | 電力設備 |
000821 | 京山輕機 | 7 | 19.42 | -22.84 | 電力設備 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 89.20 | -23.02 | 機械設備 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 8.51 | -23.68 | 汽車 |
300709 | 精研科技 | 2 | 30.51 | -23.80 | 電子 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 6.81 | -24.16 | 機械設備 |
301150 | 中一科技 | 1 | 79.39 | -24.64 | 電力設備 |
688368 | 晶豐明源 | 9 | 104.80 | -25.30 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 12.26 | -25.38 | 電子 |
300606 | 金 太 陽 | 3 | 12.93 | -26.03 | 機械設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 56.64 | -27.21 | 汽車 |
301221 | 光庭信息 | 3 | 48.51 | -29.48 | 汽車 |
603067 | 振華股份 | 2 | 16.35 | -30.43 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: