當前視點!158家公司獲機構調研(附名單)
來源:數據寶 ? 2022-08-25 09:31:08
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研158家公司,邁瑞醫療、橫店東磁、華陽集團等被多家機構扎堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(8月18日至8月24日)兩市約158家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對145家公司進行調研,即91.77%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研130家,位列其后;陽光私募機構調研110家,排名第三。
機構調研榜單中,共有85家公司獲20家以上機構扎堆調研。邁瑞醫療最受關注,參與調研的機構達到476家;橫店東磁被417家機構調研,榜單中排名第二;華陽集團、天奇股份等分別被395家、293家機構調研。
機構調研次數來看,有4家公司被機構調研3次,分別是東方盛虹、正海生物、中科三環等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有19只,京山輕機近5日凈流入資金5.48億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有恒星科技、天融信等,凈流入資金分別為1.65億元、0.91億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有22只,漲幅居前的有英威騰、朗特智能、華立科技等,漲幅為38.01%、22.40%、20.31%;下跌的有63只,跌幅居前的有易華錄、諾德股份、妙可藍多等,跌幅為13.22%、12.64%、12.26%。
機構扎堆股中,有85股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是天壕環境、中科三環,凈利潤分別增長416.35%、251.00%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 476 | 293.81 | -2.23 | 醫藥生物 |
002056 | 橫店東磁 | 2 | 417 | 22.60 | -3.46 | 有色金屬 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 395 | 49.01 | -1.29 | 汽車 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 293 | 21.02 | -1.18 | 機械設備 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 272 | 24.77 | 7.23 | 農林牧漁 |
002410 | 廣 聯 達 | 1 | 250 | 47.80 | -3.47 | 計算機 |
000821 | 京山輕機 | 2 | 244 | 25.10 | 9.70 | 電力設備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 14.23 | -7.24 | 有色金屬 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 193 | 33.68 | 0.12 | 醫藥生物 |
688561 | 奇 安 信 | 1 | 188 | 49.51 | -5.77 | 計算機 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 186 | 38.36 | -2.19 | 輕工制造 |
300979 | 華利集團 | 1 | 183 | 57.10 | -5.53 | 紡織服飾 |
688396 | 華 潤 微 | 1 | 181 | 53.30 | -5.35 | 電子 |
000301 | 東方盛虹 | 3 | 177 | 21.26 | -5.72 | 石油石化 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 177 | 159.00 | -3.64 | 計算機 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 174 | 6.89 | 3.45 | 機械設備 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 165 | 98.01 | -10.40 | 電子 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 158 | 62.11 | 16.29 | 輕工制造 |
000970 | 中科三環 | 3 | 158 | 16.34 | -7.00 | 有色金屬 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 155 | 46.23 | -11.06 | 食品飲料 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 150 | 19.30 | -7.21 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 140 | 10.47 | -3.41 | 有色金屬 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 133 | 12.34 | -6.52 | 電子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 133 | 75.29 | 22.40 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 127 | 13.97 | -11.81 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 1 | 124 | 14.71 | -1.01 | 計算機 |
600110 | 諾德股份 | 1 | 121 | 10.02 | -12.64 | 電力設備 |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 120 | 6.49 | -7.29 | 汽車 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 114 | 13.80 | -5.41 | 電子 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 106 | 25.82 | 7.90 | 公用事業 |
300212 | 易 華 錄 | 1 | 102 | 15.43 | -13.22 | 計算機 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 102 | 40.20 | -7.46 | 社會服務 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 100 | 20.59 | -1.20 | 農林牧漁 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 95 | 30.50 | -5.75 | 醫藥生物 |
002970 | 銳明技術 | 1 | 94 | 26.87 | -6.21 | 計算機 |
688156 | 路德環境 | 1 | 91 | 26.35 | 8.30 | 環保 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 88 | 27.90 | -8.79 | 傳媒 |
300296 | 利 亞 德 | 2 | 87 | 6.66 | -8.64 | 電子 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 80 | 6.77 | 7.29 | 紡織服飾 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 80 | 11.95 | -2.21 | 通信 |
002013 | 中航機電 | 1 | 79 | 11.15 | -7.78 | 國防軍工 |
603067 | 振華股份 | 1 | 77 | 20.08 | -9.14 | 基礎化工 |
002212 | 天 融 信 | 1 | 77 | 10.06 | 11.65 | 計算機 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 69 | 14.54 | -11.18 | 紡織服飾 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 63 | 18.02 | -5.41 | 汽車 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 59 | 14.90 | -8.14 | 基礎化工 |
688700 | 東威科技 | 1 | 59 | 142.00 | -4.93 | 機械設備 |
002080 | 中材科技 | 1 | 58 | 24.80 | -10.47 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 55 | 58.53 | -4.05 | 食品飲料 |
300332 | 天壕環境 | 1 | 53 | 14.24 | -4.43 | 公用事業 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 53 | 18.59 | -3.68 | 鋼鐵 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 52 | 17.51 | -5.66 | 計算機 |
600882 | 妙可藍多 | 2 | 50 | 31.57 | -12.26 | 食品飲料 |
301258 | 富 士 萊 | 1 | 49 | 50.60 | 9.62 | 醫藥生物 |
300548 | 博創科技 | 1 | 46 | 21.41 | -2.10 | 通信 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 46 | 31.71 | -4.92 | 基礎化工 |
002334 | 英 威 騰 | 1 | 45 | 11.80 | 38.01 | 機械設備 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 43 | 4.82 | -7.13 | 電子 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 42 | 86.19 | 4.66 | 建筑材料 |
603348 | 文燦股份 | 1 | 40 | 88.01 | 1.75 | 汽車 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 40 | 8.02 | 1.39 | 傳媒 |
002354 | 天娛數科 | 1 | 39 | 3.97 | -0.25 | 傳媒 |
603377 | 東方時尚 | 1 | 39 | 5.74 | -3.04 | 社會服務 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 39 | 58.72 | -10.05 | 機械設備 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 17.25 | -3.20 | 有色金屬 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 37 | 108.70 | -4.87 | 醫藥生物 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 34 | 22.16 | -5.22 | 社會服務 |
002931 | 鋒龍股份 | 1 | 34 | 11.49 | -10.58 | 機械設備 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 34 | 7.86 | -11.49 | 機械設備 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 32 | 27.97 | -9.19 | 食品飲料 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 32 | 13.51 | -5.39 | 國防軍工 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 30 | 9.30 | 7.64 | 交通運輸 |
301190 | 善水科技 | 1 | 30 | 24.75 | -3.24 | 基礎化工 |
003040 | 楚 天 龍 | 3 | 28 | 22.45 | -0.44 | 通信 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 28 | 42.31 | 6.12 | 農林牧漁 |
300765 | 新 諾 威 | 1 | 28 | 15.53 | -5.88 | 醫藥生物 |
301011 | 華立科技 | 1 | 28 | 29.68 | 20.31 | 輕工制造 |
688209 | 英 集 芯 | 1 | 28 | 23.98 | -9.54 | 電子 |
001313 | 粵海飼料 | 2 | 27 | 10.82 | 2.56 | 農林牧漁 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 25 | 29.03 | -2.62 | 社會服務 |
300305 | 裕興股份 | 1 | 25 | 15.16 | -10.40 | 基礎化工 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | 25 | 19.40 | -2.81 | 電子 |
688295 | 中復神鷹 | 1 | 22 | 43.16 | 6.15 | 基礎化工 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 21 | 8.01 | 3.22 | 計算機 |
603898 | 好 萊 客 | 2 | 20 | 11.09 | 0.91 | 輕工制造 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 50.00 | 0.16 | 醫藥生物 |
603138 | 海量數據 | 1 | 18 | 18.93 | 13.29 | 計算機 |
300997 | 歡 樂 家 | 1 | 18 | 11.26 | -4.82 | 食品飲料 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 18 | 26.56 | -0.04 | 農林牧漁 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 23.77 | -2.58 | 電子 |
002518 | 科 士 達 | 2 | 17 | 47.47 | 16.43 | 電力設備 |
835368 | 連城數控 | 1 | 16 | 80.99 | 3.85 | 電力設備 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 16 | 47.70 | -5.58 | 汽車 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 15 | 43.58 | -8.04 | 電力設備 |
000786 | 北新建材 | 1 | 15 | 25.74 | -5.47 | 建筑材料 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 14 | 45.72 | -13.77 | 鋼鐵 |
000040 | 東旭藍天 | 2 | 14 | 6.50 | 18.18 | 公用事業 |
688095 | 福昕軟件 | 1 | 14 | 72.22 | -5.96 | 計算機 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 13 | 23.53 | -5.12 | 機械設備 |
301033 | 邁普醫學 | 1 | 12 | 39.00 | -7.91 | 醫藥生物 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 12 | 7.13 | -0.97 | 食品飲料 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 12 | 14.13 | 1.73 | 醫藥生物 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 11 | 18.87 | -15.08 | 機械設備 |
600537 | 億晶光電 | 1 | 11 | 7.10 | -4.95 | 電力設備 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 11 | 3.94 | -6.41 | 通信 |
300376 | 易 事 特 | 2 | 10 | 8.40 | -5.62 | 電力設備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 10 | 28.24 | -5.55 | 電子 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 10 | 5.10 | -1.92 | 銀行 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 10 | 29.60 | 29.14 | 機械設備 |
002956 | 西麥食品 | 1 | 10 | 13.21 | -6.38 | 食品飲料 |
002839 | 張家港行 | 2 | 9 | 4.83 | -4.73 | 銀行 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 9 | 10.55 | 0.48 | 基礎化工 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 9 | 9.41 | 3.75 | 基礎化工 |
002014 | 永新股份 | 1 | 9 | 7.97 | -1.85 | 輕工制造 |
002215 | 諾 普 信 | 1 | 8 | 6.00 | -3.69 | 基礎化工 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 8 | 7.70 | 9.69 | 電子 |
831961 | 創遠信科 | 1 | 7 | 12.50 | 4.95 | 通信 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 7 | 4.30 | -6.11 | 銀行 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 7 | 7.93 | 30.64 | 公用事業 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 7 | 23.18 | -10.50 | 有色金屬 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 6 | 31.17 | 7.11 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 1 | 6 | 88.25 | -5.00 | 電子 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 6 | 16.13 | -13.93 | 通信 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 6 | 15.12 | -5.44 | 計算機 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 6 | 20.30 | 1.00 | 建筑材料 |
300320 | 海達股份 | 1 | 5 | 13.37 | -0.67 | 基礎化工 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 55.58 | -0.29 | 電力設備 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 5 | 26.73 | -4.02 | 醫藥生物 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 5 | 15.88 | 3.18 | 機械設備 |
000895 | 雙匯發展 | 1 | 5 | 26.38 | -1.05 | 食品飲料 |
603610 | 麒盛科技 | 1 | 5 | 12.25 | -4.45 | 輕工制造 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 5 | 20.13 | -10.25 | 輕工制造 |
600763 | 通策醫療 | 1 | 5 | 119.07 | -10.40 | 醫藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 38.74 | -7.50 | 機械設備 |
603322 | 超訊通信 | 1 | 4 | 17.10 | -13.37 | 通信 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 4 | 10.01 | -10.38 | 汽車 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.29 | 0.63 | 公用事業 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 3 | 30.58 | -3.53 | 醫藥生物 |
300091 | 金 通 靈 | 1 | 3 | 4.57 | -8.23 | 機械設備 |
600998 | 九 州 通 | 1 | 3 | 12.12 | 6.88 | 醫藥生物 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 3 | 70.89 | -0.18 | 美容護理 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.19 | -7.56 | 基礎化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 5.97 | -9.27 | 機械設備 |
603115 | 海星股份 | 1 | 2 | 21.88 | -5.61 | 有色金屬 |
002560 | 通達股份 | 1 | 2 | 6.79 | -11.13 | 電力設備 |
300196 | 長海股份 | 1 | 2 | 16.36 | -9.01 | 建筑材料 |
002611 | 東方精工 | 1 | 1 | 5.48 | 2.81 | 機械設備 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 8.48 | -0.82 | 有色金屬 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 1 | 27.25 | -4.99 | 基礎化工 |
301137 | 哈焊華通 | 1 | 1 | 16.29 | -7.44 | 機械設備 |
301057 | 匯隆新材 | 1 | 1 | 19.30 | -6.31 | 基礎化工 |
300796 | 貝 斯 美 | 1 | 1 | 17.76 | -3.00 | 基礎化工 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 1 | 13.13 | -4.02 | 建筑裝飾 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 1 | 5.42 | 1.12 | 紡織服飾 |
300389 | 艾 比 森 | 1 | 1 | 12.54 | -3.32 | 電子 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 16.67 | -9.79 | 基礎化工 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 1 | 15.56 | 2.84 | 基礎化工 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 1 | 14.89 | -0.47 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: