今頭條!食品飲料行業資金流出榜:6股凈流出資金超億元
來源:數據寶 ? 2022-07-29 17:20:55
(相關資料圖)
(原標題:食品飲料行業資金流出榜:6股凈流出資金超億元)
滬指7月29日下跌0.89%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為農林牧漁、汽車,漲幅為1.94%、1.08%。跌幅居前的行業為社會服務、煤炭,跌幅為2.70%、2.56%。食品飲料行業今日下跌2.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出341.62億元,今日有5個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.08%,全天凈流入資金10.47億元,其次是計算機行業,日跌幅為0.68%,凈流入資金為5.75億元。
主力資金凈流出的行業有26個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金54.95億元,其次是電子行業,凈流出資金為44.56億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、房地產、機械設備等行業。
食品飲料行業今日下跌2.20%,全天主力資金凈流出29.81億元,該行業所屬的個股共117只,今日上漲的有15只;下跌的有102只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有36只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是貴州茅臺,今日凈流入資金5.30億元,緊隨其后的是寶立食品、青島啤酒,凈流入資金分別為1.31億元、4003.54萬元。食品飲料行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有五糧液、舍得酒業、酒鬼酒,凈流出資金分別為15.05億元、4.87億元、1.99億元。(數據寶)
食品飲料行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 0.02 | 0.29 | 52952.70 |
603170 | 寶立食品 | -9.91 | 79.86 | 13080.64 |
600600 | 青島啤酒 | -1.96 | 1.01 | 4003.54 |
600189 | 泉陽泉 | 5.29 | 6.64 | 2634.43 |
605499 | 東鵬飲料 | -3.04 | 1.88 | 2194.80 |
603777 | 來伊份 | -0.39 | 1.46 | 1277.05 |
603369 | 今世緣 | -2.26 | 0.78 | 1091.38 |
001318 | 陽光乳業 | 1.25 | 11.02 | 709.56 |
600873 | 梅花生物 | -0.36 | 1.09 | 629.10 |
603711 | 香飄飄 | -5.49 | 1.85 | 579.74 |
002570 | 貝因美 | -0.41 | 1.59 | 497.95 |
000895 | 雙匯發展 | 0.98 | 1.01 | 393.88 |
605388 | 均瑤健康 | -0.37 | 3.73 | 386.38 |
600298 | 安琪酵母 | -4.33 | 0.98 | 336.82 |
002726 | 龍大美食 | 0.10 | 0.70 | 310.49 |
600573 | 惠泉啤酒 | -0.32 | 2.52 | 304.08 |
000752 | *ST 西發 | 0.64 | 2.14 | 243.54 |
002991 | 甘源食品 | -0.46 | 2.54 | 213.41 |
603156 | 養元飲品 | -0.97 | 0.16 | 185.42 |
000995 | *ST 皇臺 | 2.99 | 3.35 | 169.34 |
食品飲料行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | -4.66 | 0.88 | -150453.84 |
600702 | 舍得酒業 | -6.90 | 4.83 | -48667.27 |
000799 | 酒鬼酒 | -4.57 | 2.44 | -19900.12 |
600887 | 伊利股份 | -2.56 | 0.84 | -19661.05 |
000568 | 瀘州老窖 | -2.99 | 0.59 | -14963.56 |
600559 | 老白干酒 | -4.07 | 3.51 | -10407.34 |
600199 | 金種子酒 | -3.06 | 2.61 | -8326.77 |
002304 | 洋河 股份 | -3.39 | 0.44 | -8298.02 |
600809 | 山西汾酒 | -4.23 | 0.61 | -6491.71 |
600616 | 金楓酒業 | -4.02 | 5.10 | -6237.25 |
600872 | 中炬高新 | -2.75 | 2.10 | -5666.08 |
000596 | 古井貢酒 | -7.60 | 1.10 | -4881.13 |
603589 | 口子窖 | -3.13 | 1.17 | -4784.70 |
600197 | 伊力特 | -2.34 | 2.17 | -4171.05 |
603102 | 百合股份 | -10.00 | 28.81 | -3801.79 |
603517 | 絕味食品 | -4.49 | 1.50 | -3432.80 |
600238 | 海南椰島 | -2.77 | 4.56 | -3411.42 |
600597 | 光明乳業 | -2.82 | 1.27 | -3379.36 |
600305 | 恒順醋業 | -3.53 | 1.45 | -3306.53 |
600882 | 妙可藍多 | -4.75 | 1.94 | -3284.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: 食品飲料