【全球新要聞】杠桿資金大手筆加倉股名單
來源:數據寶 ? 2022-07-19 09:45:21
(資料圖)
(原標題:杠桿資金大手筆加倉股名單)
截至7月18日,深滬市場融資余額合計1.53萬億元,較前一交易日增加51.50億元,其中,滬市融資余額8166.94億元,較前一交易日增加17.23億元;深市融資余額7096.73億元,較前一交易日增加34.28億元。
證券時報·數據寶統計顯示,具體到個股,7月18日共有1168只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有295只,其中14只融資凈買入額超億元。錦浪科技融資凈買入額居首,當日凈買入2.83億元,其次是贛鋒鋰業、南都電源,融資凈買入金額分別為2.21億元、1.92億元,融資凈買入金額居前的還有比亞迪、華陽股份、容百科技等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、有色金屬、汽車等行業最為集中,分別有5只、2只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有9只,創業板有4只,科創板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.89%,融資余額占比最高的是云海金屬,該股最新融資余額15.36億元,占流通市值的比例為10.21%,融資余額占比較高的還有勁嘉股份、南都電源、贛鋒鋰業,占比分別為6.25%、6.25%、6.11%。(數據寶)
7月18日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 7月18日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 錦浪科技 | 11.64 | 28333.20 | 43030.08 | 0.58 | 電力設備 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 0.23 | 22097.00 | 738436.22 | 6.11 | 有色金屬 |
300068 | 南都電源 | 7.05 | 19192.50 | 108428.88 | 6.25 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | -0.32 | 18604.22 | 924726.86 | 2.36 | 汽車 |
600348 | 華陽股份 | 10.00 | 17038.32 | 134479.89 | 3.08 | 煤炭 |
688005 | 容百科技 | 4.99 | 12437.85 | 107893.85 | 2.62 | 電力設備 |
000957 | 中通客車 | 5.30 | 12246.94 | 63491.99 | 4.21 | 汽車 |
002384 | 東山精密 | 0.13 | 12231.41 | 70501.94 | 2.25 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 3.50 | 11655.64 | 954825.23 | 0.85 | 電力設備 |
600079 | 人福醫藥 | -4.23 | 10994.97 | 104227.04 | 4.43 | 醫藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 6.50 | 10852.57 | 88922.87 | 6.25 | 輕工制造 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.69 | 10349.06 | 288460.72 | 1.46 | 電力設備 |
002182 | 云海金屬 | 1.85 | 10277.18 | 153573.02 | 10.21 | 有色金屬 |
601016 | 節能風電 | 10.02 | 10130.18 | 96314.03 | 3.84 | 公用事業 |
關鍵詞: