天天通訊!10家科創板公司提前預告上半年業績
來源:證券時報網 ? 2022-07-04 09:41:22
(資料圖片僅供參考)
(原標題:10家科創板公司提前預告上半年業績)
10家科創板公司提前對上半年業績進行預告,業績預增的有7家,業績預降的有2家,業績預平的有1家。
科創板公司上半年業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 預增 | 229.50 | 電力設備 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 預增 | 222.66 | 計算機 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 預增 | 144.50 | 基礎化工 |
688120 | 華海清科 | 2022.05.18 | 預增 | 126.82 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.07 | 預增 | 56.50 | 電子 |
688237 | C超卓 | 2022.06.30 | 預增 | 22.02 | 國防軍工 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 預增 | 12.77 | 電力設備 |
688297 | C無人機 | 2022.06.07 | 預降 | -8.73 | 國防軍工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 預平 | -11.31 | 電子 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.05.17 | 預降 | -23.15 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎
關鍵詞: