最資訊丨65家公司獲海外機構調研
來源:證券時報·數據寶 ? 2022-06-16 08:25:39
(原標題:65家公司獲海外機構調研)
(資料圖片)
根據調研日期截止日統計,近10日(6月1日至6月15日),海外機構對65家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被91家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有240家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達212家,占比最多;基金公司調研181家,位列其后;海外機構共對65家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到91家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有49家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲9.08%。其中,股價上漲的有禾川科技、立中集團等,表現最好的是禾川科技,累計漲幅為78.87%。股價下跌的有13只,跌幅最大的是國網信通,累計跌幅為6.90%。
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688320 | 禾川科技 | 5 | 35.90 | 78.87 | 機械設備 |
300428 | 立中集團 | 1 | 34.75 | 50.17 | 汽車 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 29.93 | 39.99 | 機械設備 |
300415 | 伊 之 密 | 3 | 18.40 | 38.87 | 機械設備 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 18.22 | 34.37 | 農林牧漁 |
002906 | 華陽集團 | 14 | 49.43 | 28.99 | 汽車 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 40.39 | 26.54 | 醫藥生物 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 13.51 | 22.71 | 基礎化工 |
002074 | 國軒高科 | 3 | 44.66 | 21.10 | 電力設備 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 25.73 | 21.03 | 電力設備 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 143.86 | 13.41 | 計算機 |
002738 | 中礦資源 | 6 | 81.32 | 13.34 | 有色金屬 |
600549 | 廈門鎢業 | 5 | 22.20 | 13.32 | 有色金屬 |
301150 | 中一科技 | 1 | 77.14 | 13.11 | 有色金屬 |
002791 | 堅朗五金 | 2 | 94.53 | 12.60 | 建筑材料 |
002372 | 偉星新材 | 8 | 20.64 | 12.48 | 建筑材料 |
300409 | 道氏技術 | 5 | 24.58 | 11.78 | 電力設備 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 4.57 | 10.12 | 銀行 |
002839 | 張家港行 | 1 | 5.34 | 8.98 | 銀行 |
000902 | 新 洋 豐 | 9 | 17.89 | 8.95 | 基礎化工 |
002747 | 埃 斯 頓 | 49 | 18.33 | 8.65 | 機械設備 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 7.62 | 7.83 | 銀行 |
301219 | 騰遠鈷業 | 2 | 99.06 | 7.57 | 有色金屬 |
300832 | 新 產 業 | 4 | 43.58 | 7.31 | 醫藥生物 |
300888 | 穩健醫療 | 2 | 63.57 | 7.18 | 美容護理 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 10.79 | 7.04 | 通信 |
000591 | 太 陽 能 | 1 | 8.13 | 6.83 | 公用事業 |
002511 | 中順潔柔 | 8 | 11.74 | 6.63 | 美容護理 |
002728 | 特一藥業 | 3 | 14.08 | 6.26 | 醫藥生物 |
603323 | 蘇農銀行 | 14 | 5.35 | 5.94 | 銀行 |
688658 | 悅康藥業 | 1 | 18.76 | 5.69 | 醫藥生物 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 34.61 | 5.68 | 銀行 |
002244 | 濱江集團 | 2 | 7.95 | 5.16 | 房地產 |
300124 | 匯川技術 | 91 | 64.25 | 4.93 | 機械設備 |
000963 | 華東醫藥 | 3 | 40.33 | 4.76 | 醫藥生物 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 7.14 | 4.23 | 計算機 |
002929 | 潤建股份 | 4 | 32.05 | 4.06 | 通信 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 23.70 | 3.77 | 有色金屬 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 27.02 | 3.41 | 機械設備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 5 | 5.24 | 3.39 | 鋼鐵 |
300567 | 精測電子 | 1 | 40.53 | 3.37 | 機械設備 |
000333 | 美的集團 | 4 | 54.44 | 3.10 | 家用電器 |
300613 | 富 瀚 微 | 11 | 64.62 | 2.41 | 電子 |
002215 | 諾 普 信 | 1 | 6.10 | 2.17 | 基礎化工 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 12.10 | 1.68 | 輕工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 49.17 | 1.61 | 機械設備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8.75 | 1.04 | 醫藥生物 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 25.59 | 0.67 | 交通運輸 |
300666 | 江豐電子 | 4 | 55.69 | 0.43 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 11.18 | 0.09 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 1 | 92.08 | -0.03 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 3 | 76.20 | -0.17 | 紡織服飾 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 17.07 | -1.10 | 國防軍工 |
000069 | 華僑城A | 1 | 5.66 | -1.22 | 房地產 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 3.46 | -1.42 | 傳媒 |
002003 | 偉星股份 | 4 | 10.69 | -1.66 | 紡織服飾 |
300129 | 泰勝風能 | 1 | 7.20 | -3.23 | 電力設備 |
301235 | 華康醫療 | 1 | 35.06 | -3.89 | 醫藥生物 |
002960 | 青鳥消防 | 4 | 28.87 | -4.78 | 機械設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 41.38 | -5.70 | 醫藥生物 |
000090 | 天健集團 | 1 | 6.70 | -5.77 | 房地產 |
601677 | 明泰鋁業 | 2 | 22.48 | -5.82 | 有色金屬 |
600131 | 國網信通 | 5 | 13.50 | -6.90 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: