每日熱聞!99家公司獲機構調研(附名單)
來源:證券時報·數據寶 ? 2022-06-13 08:29:50
(原標題:99家公司獲機構調研(附名單))
近5日機構合計調研99家公司,埃斯頓、偉星新材、青鳥消防等被多家機構扎堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(6月6日至6月10日)兩市約99家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對84家公司進行調研,即84.85%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研76家,位列其后;陽光私募機構調研50家,排名第三。
(資料圖)
機構調研榜單中,共有27家公司獲20家以上機構扎堆調研。埃斯頓最受關注,參與調研的機構達到255家;偉星新材被128家機構調研,榜單中排名第二;青鳥消防、悅康藥業等分別被120家、117家機構調研。
機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是博士眼鏡、祥鑫科技等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有4只,華陽集團近5日凈流入資金0.44億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有天馬科技、東宏股份等,凈流入資金分別為0.27億元、531.35萬元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有15只,漲幅居前的有中礦資源、天馬科技、新洋豐等,漲幅為20.34%、12.34%、12.17%;下跌的有12只,跌幅居前的有三夫戶外、凱立新材、青鳥消防等,跌幅為8.97%、6.63%、5.74%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 頓 | 1 | 255 | 17.78 | -1.06 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 128 | 20.15 | 2.08 | 建筑材料 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 120 | 30.07 | -5.74 | 機械設備 |
688658 | 悅康藥業 | 1 | 117 | 18.82 | 0.21 | 醫藥生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 77 | 27.30 | -1.80 | 機械設備 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 51 | 46.29 | 10.74 | 汽車 |
603165 | 榮晟環保 | 2 | 50 | 13.72 | 2.54 | 輕工制造 |
000902 | 新 洋 豐 | 1 | 47 | 18.34 | 12.17 | 基礎化工 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 47 | 84.19 | 20.34 | 有色金屬 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 40 | 10.57 | -0.38 | 紡織服飾 |
688269 | 凱立新材 | 1 | 38 | 104.00 | -6.63 | 有色金屬 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 37 | 26.97 | 10.04 | 醫藥生物 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 37 | 4.20 | -3.00 | 紡織服飾 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 34 | 46.90 | -1.01 | 機械設備 |
301235 | 華康醫療 | 1 | 32 | 35.68 | -0.47 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 30 | 12.23 | -1.82 | 輕工制造 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 29 | 18.23 | 1.17 | 基礎化工 |
002215 | 諾 普 信 | 1 | 28 | 6.14 | 0.40 | 基礎化工 |
300094 | 國聯水產 | 1 | 25 | 5.13 | -2.47 | 農林牧漁 |
833509 | 同惠電子 | 1 | 25 | 14.68 | -0.59 | 機械設備 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 24 | 13.50 | 4.09 | 建筑材料 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 23 | 21.60 | 1.27 | 電子 |
002780 | 三夫戶外 | 1 | 22 | 12.59 | -8.97 | 紡織服飾 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 21 | 30.80 | 11.28 | 機械設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 3 | 21 | 24.03 | 3.76 | 商貿零售 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 20 | 15.11 | 12.34 | 農林牧漁 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 20 | 5.22 | 4.82 | 銀行 |
835640 | 富 士 達 | 1 | 19 | 15.19 | -3.68 | 通信 |
002650 | 加加食品 | 1 | 18 | 4.01 | 1.01 | 食品飲料 |
603333 | 尚緯股份 | 1 | 17 | 6.10 | -28.74 | 電力設備 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 9.08 | 12.80 | 煤炭 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 16 | 38.19 | -0.81 | 美容護理 |
831961 | 創遠儀器 | 1 | 15 | 12.74 | -3.48 | 通信 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 15 | 13.35 | -1.91 | 計算機 |
300666 | 江豐電子 | 1 | 15 | 56.68 | -1.03 | 電子 |
300761 | 立華股份 | 1 | 13 | 36.20 | 0.39 | 農林牧漁 |
002726 | 龍大美食 | 1 | 13 | 10.13 | 1.30 | 食品飲料 |
300428 | 立中集團 | 1 | 12 | 35.86 | 32.42 | 汽車 |
600409 | 三友化工 | 1 | 12 | 8.69 | 14.19 | 基礎化工 |
601015 | 陜西黑貓 | 1 | 12 | 6.04 | 7.47 | 煤炭 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 11 | 17.54 | -1.74 | 國防軍工 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 11 | 16.95 | -5.25 | 醫藥生物 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 11 | 43.70 | 26.05 | 醫藥生物 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 10 | 10.44 | 4.40 | 基礎化工 |
300517 | 海波重科 | 1 | 10 | 12.76 | -1.54 | 建筑裝飾 |
002873 | 新天藥業 | 1 | 10 | 16.94 | 16.59 | 醫藥生物 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 10 | 63.25 | 40.90 | 基礎化工 |
002176 | 江特電機 | 1 | 9 | 23.82 | 13.59 | 電力設備 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 9 | 6.22 | 9.31 | 基礎化工 |
002674 | 興業科技 | 1 | 8 | 10.18 | 5.06 | 紡織服飾 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 8 | 41.65 | 3.35 | 醫藥生物 |
300875 | 捷強裝備 | 1 | 7 | 37.82 | 3.59 | 國防軍工 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 7 | 23.66 | 5.86 | 電力設備 |
002732 | 燕塘乳業 | 1 | 7 | 19.05 | -3.10 | 食品飲料 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 7 | 52.05 | -7.05 | 機械設備 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 7 | 15.60 | 0.58 | 汽車 |
002369 | 卓翼科技 | 1 | 6 | 4.07 | -2.86 | 電子 |
600970 | 中材國際 | 1 | 6 | 8.94 | 9.16 | 建筑裝飾 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 5 | 19.14 | -1.75 | 電子 |
301096 | 百誠醫藥 | 1 | 5 | 69.69 | 13.26 | 醫藥生物 |
300890 | 翔 豐 華 | 1 | 5 | 50.66 | 11.34 | 電力設備 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 24.47 | 0.95 | 基礎化工 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 4 | 3.84 | -15.60 | 家用電器 |
688255 | 凱 爾 達 | 1 | 4 | 28.58 | 0.57 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 3 | 19.90 | -5.28 | 電力設備 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 3 | 2.96 | -0.67 | 建筑裝飾 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 3 | 17.84 | 25.81 | 機械設備 |
002666 | 德聯集團 | 1 | 3 | 4.79 | 2.13 | 基礎化工 |
301117 | 佳緣科技 | 2 | 3 | 55.48 | -2.60 | 計算機 |
000069 | 華僑城A | 2 | 3 | 5.57 | -2.28 | 房地產 |
300841 | 康華生物 | 1 | 3 | 88.83 | -3.55 | 醫藥生物 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.50 | -5.66 | 基礎化工 |
300726 | 宏達電子 | 1 | 3 | 56.82 | -2.32 | 國防軍工 |
301198 | 喜悅智行 | 2 | 3 | 32.32 | 29.75 | 輕工制造 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 3 | 7.24 | 2.84 | 計算機 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 36.80 | -0.80 | 機械設備 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 3 | 14.96 | 2.82 | 機械設備 |
301166 | 優 寧 維 | 1 | 2 | 60.22 | -7.35 | 醫藥生物 |
000682 | 東方電子 | 1 | 2 | 6.67 | -1.62 | 電力設備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 2 | 57.12 | 3.65 | 有色金屬 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2 | 144.62 | 4.80 | 計算機 |
002489 | 浙江永強 | 1 | 2 | 4.04 | 7.45 | 輕工制造 |
000032 | 深桑達A | 1 | 2 | 15.56 | 4.53 | 通信 |
002698 | 博實股份 | 1 | 2 | 11.37 | -0.18 | 機械設備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.81 | 2.18 | 電力設備 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 2 | 17.27 | 5.50 | 電子 |
301168 | 通靈股份 | 1 | 2 | 34.19 | -1.47 | 電力設備 |
301090 | 華潤材料 | 2 | 2 | 11.25 | 2.46 | 基礎化工 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 2 | 17.28 | -2.68 | 機械設備 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 23.44 | 6.55 | 基礎化工 |
300440 | 運達科技 | 1 | 1 | 6.17 | -4.04 | 計算機 |
300774 | 倍 杰 特 | 1 | 1 | 18.28 | -6.50 | 環保 |
002749 | 國光股份 | 1 | 1 | 9.49 | 3.15 | 基礎化工 |
301107 | 瑜欣電子 | 1 | 1 | 39.10 | -11.38 | 機械設備 |
002765 | 藍黛科技 | 1 | 1 | 8.39 | 0.72 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 1 | 34.47 | 7.42 | 銀行 |
000498 | 山東路橋 | 2 | 1 | 9.88 | 3.56 | 建筑裝飾 |
301003 | 江蘇博云 | 1 | 1 | 27.00 | -4.59 | 基礎化工 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 1 | 12.32 | 1.73 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: