47股股東戶數連降 籌碼持續集中
(原標題:47股股東戶數連降 籌碼持續集中)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,537家公司公布了截至5月10日最新股東戶數,相比之前各期,有47股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降11期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST華英、*ST同洲等,其中,*ST華英最新股東戶數為33183戶,已連續減少11期,累計降幅為9.90%,*ST同洲股東戶數連降11期,最新戶數為38499戶,累計降幅4.37%,股東戶數連降期數較多的還有新筑股份、三川智慧、德邁仕等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有*ST亞聯、華潤三九、航發控制等,最新股東戶數分別下降11.25%、4.13%、3.10%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有11只,下跌的有36只,累計漲幅較高的有雙匯發展、陜天然氣、*ST達志等,分別上漲17.07%、16.22%、15.47%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有15只,占比31.91%,超額收益率較高的有雙匯發展、*ST達志、陜天然氣等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為20.28%、20.01%、19.46%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、電子、計算機等行業最為集中,分別有6只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有27只,創業板有18只,科創板有2只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有13只,機構調研次數較為頻繁的有華潤三九、江豐電子、陜天然氣等,期間分別獲機構調研7次、3次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是中微公司、匯川技術、江豐電子,分別有342家、270家、251家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002316 | *ST亞聯 | 45708 | -11.25 | 3 | -54.56 | -51.32 |
000999 | 華潤三九 | 33331 | -4.13 | 4 | -10.96 | -7.71 |
000738 | 航發控制 | 64777 | -3.10 | 8 | 9.13 | 18.99 |
301007 | 德邁仕 | 13900 | -2.80 | 8 | -26.85 | -16.99 |
002878 | 元隆雅圖 | 24213 | -2.63 | 4 | -8.59 | -5.34 |
300743 | 天地數碼 | 12755 | -2.60 | 3 | -21.27 | -18.03 |
002267 | 陜天然氣 | 41296 | -2.47 | 4 | 16.22 | 19.46 |
000895 | 雙匯發展 | 282852 | -2.42 | 5 | 17.07 | 20.28 |
000810 | 創維數字 | 38256 | -2.20 | 5 | 9.61 | 12.82 |
300666 | 江豐電子 | 29162 | -2.01 | 5 | -10.33 | -7.12 |
300398 | 飛凱材料 | 34677 | -1.78 | 4 | -21.15 | -17.90 |
301024 | 霍普股份 | 8161 | -1.72 | 3 | -17.31 | -14.08 |
300911 | 億田智能 | 5547 | -1.61 | 4 | 11.83 | 15.07 |
300987 | 川網傳媒 | 12556 | -1.43 | 4 | -29.40 | -26.15 |
300699 | 光威復材 | 41451 | -1.34 | 4 | -7.02 | -3.77 |
002912 | 中新賽克 | 24719 | -1.29 | 5 | -25.30 | -22.09 |
300330 | 華虹計通 | 15093 | -1.20 | 4 | -21.90 | -18.65 |
300831 | 派瑞股份 | 31058 | -1.19 | 6 | -16.34 | -11.80 |
603289 | 泰瑞機器 | 13230 | -1.14 | 4 | -13.60 | -10.36 |
002256 | 兆新股份 | 163976 | -1.13 | 4 | -13.29 | -10.04 |
603937 | 麗島新材 | 17226 | -1.10 | 6 | -1.48 | 3.06 |
002980 | 華盛昌 | 17377 | -1.07 | 5 | -24.12 | -20.91 |
600355 | 精倫電子 | 49866 | -0.98 | 5 | -32.16 | -28.95 |
002092 | 中泰化學 | 159362 | -0.87 | 3 | -19.06 | -15.82 |
300530 | *ST達志 | 4575 | -0.82 | 6 | 15.47 | 20.01 |
600405 | 動力源 | 102297 | -0.79 | 7 | -16.03 | -6.91 |
300523 | 辰安科技 | 11090 | -0.73 | 8 | -4.75 | 5.11 |
300066 | 三川智慧 | 34779 | -0.72 | 9 | 1.76 | 11.50 |
002849 | 威星智能 | 12901 | -0.71 | 5 | -24.90 | -21.68 |
000980 | ST眾泰 | 75500 | -0.66 | 6 | -8.25 | -5.03 |
688228 | 開 普 云 | 5472 | -0.65 | 3 | -18.15 | -14.92 |
002379 | 宏創控股 | 35249 | -0.61 | 6 | 0.91 | 5.45 |
600935 | 華塑股份 | 83277 | -0.53 | 3 | -16.43 | -13.19 |
000892 | 歡瑞世紀 | 33906 | -0.53 | 4 | -14.66 | -11.41 |
002052 | *ST同洲 | 38499 | -0.52 | 11 | -14.71 | -3.22 |
300102 | 乾照光電 | 66400 | -0.45 | 5 | -20.62 | -17.40 |
000401 | 冀東水泥 | 101770 | -0.27 | 4 | -10.36 | -7.11 |
300092 | 科新機電 | 17260 | -0.25 | 5 | -12.10 | -8.89 |
300236 | 上海新陽 | 48214 | -0.20 | 5 | -18.26 | -15.04 |
600435 | 北方導航 | 127300 | -0.16 | 3 | 0.72 | 3.95 |
688012 | 中微公司 | 51459 | -0.15 | 7 | -11.32 | -2.20 |
300124 | 匯川技術 | 89329 | -0.14 | 6 | 3.96 | 8.50 |
301193 | 家聯科技 | 18284 | -0.14 | 4 | 2.32 | 5.57 |
002480 | 新筑股份 | 42618 | -0.09 | 9 | -15.06 | -5.32 |
002321 | *ST華英 | 33183 | -0.07 | 11 | -8.00 | 3.49 |
002333 | 羅普斯金 | 14177 | -0.05 | 6 | -1.55 | 2.98 |
003035 | 南網能源 | 178028 | -0.03 | 4 | -11.04 | -7.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: