營業部最青睞個股曝光 3股凈買入超5000萬
來源:證券時報·數據寶 ? 2022-04-19 09:19:18
(原標題:營業部最青睞個股曝光 3股凈買入超5000萬)
4月18日龍虎榜中營業部資金凈賣出5.12億元,其中,凈買入的個股22只,凈賣出的個股24只。凈買入較多個股分別是明德生物、乾景園林、民和股份等,凈買入金額占當日成交額比例達6.63%、21.25%、9.37%。此外,營業部凈賣出居前個股分別為南國置業、中交地產、渝開發等,凈賣出金額占當日成交額比例達12.25%、4.66%、9.33%。
4月18日龍虎榜營業部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002932 | 明德生物 | 125.51 | 10.00 | 8456.67 | 6.63 |
603778 | 乾景園林 | 5.03 | 10.07 | 5891.69 | 21.25 |
002234 | 民和股份 | 19.43 | 10.02 | 5376.23 | 9.37 |
000993 | 閩東電力 | 12.69 | 9.97 | 4515.59 | 5.83 |
000968 | 藍焰控股 | 10.29 | 10.05 | 4450.38 | 5.27 |
300926 | 博俊科技 | 21.77 | 20.01 | 2678.87 | 28.08 |
300240 | 飛力達 | 10.22 | 19.95 | 2388.60 | 3.81 |
600243 | 青海華鼎 | 4.47 | 10.10 | 2266.30 | 18.29 |
600965 | 福成股份 | 7.88 | 10.06 | 2250.98 | 16.73 |
002349 | 精華制藥 | 16.95 | -9.98 | 1758.92 | 1.24 |
600683 | 京投發展 | 5.30 | -10.02 | 1182.45 | 4.93 |
300863 | 卡倍億 | 76.90 | 16.60 | 1180.37 | 4.47 |
600665 | 天地源 | 4.86 | 7.28 | 1088.56 | 1.92 |
603051 | 鹿山新材 | 48.97 | -9.65 | 1015.58 | 2.28 |
605567 | 春雪食品 | 17.61 | 0.34 | 910.47 | 2.67 |
301060 | 蘭衛醫學 | 46.71 | 3.80 | 757.16 | 1.00 |
603856 | 東宏股份 | 12.61 | -9.99 | 645.80 | 5.10 |
301072 | 中捷精工 | 30.70 | 20.02 | 428.10 | 2.08 |
603122 | 合富中國 | 15.70 | -8.03 | 289.84 | 0.50 |
603006 | 聯明股份 | 9.85 | 10.06 | 219.20 | 4.14 |
關鍵詞: