營業部最青睞個股曝光 3股凈買入超億元
來源:證券時報·數據寶 ? 2022-04-11 09:31:58
(原標題:營業部最青睞個股曝光 3股凈買入超億元)
4月8日龍虎榜中營業部資金凈賣出5.43億元,其中,凈買入的個股21只,凈賣出的個股22只。凈買入較多個股分別是中國武夷、華藍集團、南山控股等,凈買入金額占當日成交額比例達8.45%、25.76%、5.25%。此外,營業部凈賣出居前個股分別為九安醫療、紐泰格、南國置業等,凈賣出金額占當日成交額比例達20.55%、10.66%、2.05%。
4月8日龍虎榜營業部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000797 | 中國武夷 | 5.70 | 10.04 | 12836.41 | 8.45 |
301027 | 華藍集團 | 27.76 | 20.02 | 12192.92 | 25.76 |
002314 | 南山控股 | 6.38 | 10.00 | 11410.68 | 5.25 |
301003 | 江蘇博云 | 46.56 | 20.00 | 8082.53 | 11.76 |
601665 | 齊魯銀行 | 6.74 | 9.95 | 7804.09 | 4.81 |
600675 | 中華企業 | 4.39 | 9.20 | 6182.63 | 8.29 |
000965 | 天保基建 | 9.47 | 9.99 | 5559.44 | 2.25 |
603176 | 匯通集團 | 13.23 | 9.98 | 4231.56 | 4.60 |
600381 | 青海春天 | 17.44 | -1.97 | 2362.90 | 1.63 |
301263 | 泰恩康 | 28.28 | -18.64 | 1609.42 | 1.99 |
601512 | 中新集團 | 10.18 | 10.05 | 1261.02 | 8.80 |
301136 | 招標股份 | 22.09 | -6.71 | 1227.47 | 1.83 |
600466 | 藍光發展 | 2.81 | 10.20 | 1052.21 | 0.72 |
003040 | 楚天龍 | 26.68 | 10.02 | 911.33 | 0.66 |
600533 | 棲霞建設 | 5.51 | 9.98 | 888.82 | 0.66 |
603070 | 萬控智造 | 23.61 | -9.99 | 493.12 | 0.85 |
002657 | 中科金財 | 18.36 | -3.52 | 480.85 | 0.28 |
600693 | 東百集團 | 4.49 | 10.05 | 479.02 | 3.55 |
600724 | 寧波富達 | 5.78 | 10.10 | 434.66 | 8.15 |
603261 | 立航科技 | 57.87 | -10.00 | 37.66 | 0.09 |
關鍵詞: