71股每筆成交量增超50%
來源:證券時報·數據寶 ? 2022-04-06 08:44:29
(原標題:71股每筆成交量增超50%)
證券時報•數據寶統計,截至4月1日收盤,滬指報收3282.72點,漲跌幅0.94%;深成指報收12227.93點,漲跌幅0.91%;創業板指報收2666.97點,漲跌幅0.28%。從平均每筆成交數據來看,有1691只個股平均每筆成交量環比增加;2573只每筆成交量環比下降。其中上港集團、奇信股份、三木集團等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,海泰發展、南國置業、智萊科技等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有25只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
4月1日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
600018 | 上港集團 | 10.05 | 3141 | 275.18 |
002781 | 奇信股份 | -10.01 | 1570 | 201.51 |
000632 | 三木集團 | 10.09 | 5815 | 201.47 |
600279 | 重 慶 港 | 10.02 | 2242 | 177.51 |
600359 | 新農開發 | 10.05 | 1717 | 163.52 |
002599 | 盛通股份 | 10.04 | 1978 | 159.55 |
601665 | 齊魯銀行 | 9.98 | 3363 | 156.08 |
002123 | 夢網科技 | -10.02 | 1490 | 140.61 |
002423 | 中糧資本 | 5.85 | 1541 | 128.67 |
603136 | 天 目 湖 | 10.02 | 898 | 123.25 |
4月1日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
600082 | 海泰發展 | -2.84 | 130873 | 4659.02 |
002305 | 南國置業 | 9.97 | 88359 | 2116.73 |
300771 | 智萊科技 | 2.94 | 26406 | 1563.89 |
000605 | 渤海股份 | -1.90 | 38122 | 1034.25 |
603227 | 雪峰科技 | 10.00 | 32059 | 728.40 |
603051 | 鹿山新材 | 10.01 | 19313 | 722.53 |
603843 | 正平股份 | -1.22 | 93932 | 660.28 |
605488 | 福萊新材 | -3.39 | 9277 | 652.39 |
000952 | 廣濟藥業 | -5.78 | 43303 | 456.45 |
002205 | 國統股份 | 10.05 | 32057 | 446.12 |
4月1日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|---|---|---|---|---|
上港集團 | 10.05 | 3141 | 275.18 | 52713 | 59.85 |
齊魯銀行 | 9.98 | 3363 | 156.08 | 39194 | 123.95 |
夢網科技 | -10.02 | 1490 | 140.61 | 15371 | 52.13 |
中糧資本 | 5.85 | 1541 | 128.67 | 21416 | 137.40 |
江蘇國信 | 9.97 | 1671 | 122.22 | 6605 | 130.30 |
雪松發展 | 0.00 | 1416 | 110.95 | 8851 | 134.40 |
世名科技 | 5.85 | 517 | 99.93 | 12834 | 333.29 |
奧拓電子 | 9.94 | 1313 | 88.58 | 24289 | 138.85 |
富春股份 | 20.00 | 2846 | 87.90 | 30107 | 117.19 |
海峽股份 | 9.93 | 2642 | 85.04 | 14770 | 52.13 |
陜國投A | 4.43 | 3070 | 84.46 | 24112 | 137.77 |
人福醫藥 | -6.49 | 797 | 75.39 | 58890 | 54.91 |
君亭酒店 | 20.00 | 322 | 70.30 | 9519 | 75.14 |
東百集團 | 3.32 | 1587 | 66.55 | 12104 | 55.36 |
天 津 港 | 5.37 | 1397 | 63.32 | 44371 | 104.74 |
世紀天鴻 | 6.95 | 687 | 62.28 | 16805 | 118.53 |
萊寶高科 | -8.60 | 1319 | 62.06 | 24611 | 126.79 |
中南文化 | 2.89 | 1928 | 61.63 | 10033 | 78.55 |
摩恩電氣 | 3.76 | 846 | 60.85 | 12226 | 156.42 |
鳳凰傳媒 | 8.41 | 880 | 58.01 | 37777 | 101.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: