北上資金活躍股名單(2月10日)
(原標題:北上資金活躍股名單(2月10日))
2月10日滬指上漲0.17%,可交易A股中有38.10%的個股股價上漲,陸股通相關標的股中,股價上漲的占45.22%,陸股通資金通過互聯互通渠道累計凈買入45.20億元。
證券時報•數據寶統計,2月10日滬股通單日使用額度為69.58億元,深股通單日使用額度為12.96億元。從成交金額來看,陸股通全天合計成交金額為1062.27億元,凈買入金額45.20億元。具體來看,滬股通累計成交金額489.77億元,成交凈買入52.71億元;深股通累計成交金額572.50億元,成交凈賣出7.50億元。
成交活躍股方面,滬股通前十大成交活躍股中,紫金礦業成交額為16.16億元,成交金額居首;其次是藥明康德、中國平安,成交金額分別為14.73億元、13.81億元。以凈買賣金額統計,中國平安凈買入額為9.38億元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲2.15%。凈賣出金額最多的是隆基股份,凈賣出4.19億元,收盤股價下跌3.77%。
深股通前十大成交活躍股中,創業板股有4只,分別是億緯鋰能、東方財富等。成交額居首的是寧德時代,成交金額50.98億元;其次是恩捷股份、陽光電源,成交金額分別為11.57億元、10.46億元。以凈買賣金額統計,有8只股為凈買入,凈買入金額最多的是立訊精密,凈買入2.81億元,該股收盤下跌0.27%。
所屬行業來看,上榜的成交活躍股中,電力設備、電子、非銀金融等行業最為集中,分別有5只、2只、2只個股上榜。以估值進行統計,上榜個股中動態市盈率最低的個股是興業銀行,市盈率為5.51倍;其次是中國平安、招商銀行等,市盈率分別為9.10倍、10.45倍。
資金流向方面,成交活躍股中主力資金凈流入最多的個股是中國平安,主力資金凈流入金額為55726.02萬元,主力資金凈流入居前的還有中國中免、紫金礦業。主力資金凈流出的個股有10只,凈流出資金最多的是寧德時代,凈流出資金為136376.75萬元。
2月10日陸股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 成交金額(萬元) | 成交凈買入(萬元) | 漲跌幅(%) | 動態市盈率(倍) | 主力資金(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 509797.00 | 20066.80 | -5.32 | 116.85 | -136376.75 |
601899 | 紫金礦業 | 161601.37 | 92714.72 | 3.99 | 19.59 | 52413.81 |
603259 | 藥明康德 | 147256.86 | 20593.24 | -7.41 | 53.43 | -93533.36 |
601318 | 中國平安 | 138118.97 | 93824.88 | 2.15 | 9.10 | 55726.02 |
601012 | 隆基股份 | 131059.32 | -41947.15 | -3.77 | 36.80 | -96414.60 |
600519 | 貴州茅臺 | 125729.43 | 5078.31 | -1.21 | 47.35 | -6369.90 |
002812 | 恩捷股份 | 115659.00 | 3048.57 | -5.43 | 86.36 | -3683.36 |
300274 | 陽光電源 | 104625.00 | 10975.37 | -5.56 | 74.84 | -11756.05 |
002714 | 牧原股份 | 100400.00 | 16710.14 | 5.01 | 27.94 | 6485.53 |
300059 | 東方財富 | 100398.00 | -36992.11 | -1.62 | 40.08 | -48799.50 |
601888 | 中國中免 | 88745.64 | -14307.07 | 5.36 | 38.63 | 30845.71 |
002027 | 分眾傳媒 | 78879.00 | 9964.86 | 5.64 | 20.18 | 6856.16 |
300014 | 億緯鋰能 | 74259.00 | 12122.56 | -5.93 | 55.19 | -33518.41 |
002821 | 凱萊英 | 71996.00 | 11515.85 | -8.12 | 78.78 | -29548.34 |
603501 | 韋爾股份 | 71724.65 | 19095.32 | -0.11 | 43.30 | 11248.99 |
002475 | 立訊精密 | 71157.00 | 28120.79 | -0.27 | 49.43 | -4712.43 |
601166 | 興業銀行 | 70708.27 | 17339.47 | 1.71 | 5.51 | 4480.14 |
600900 | 長江電力 | 70672.24 | 19621.37 | 1.93 | 20.73 | 6533.77 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 68438.00 | -19176.05 | 0.85 | 57.16 | 6591.51 |
600036 | 招商銀行 | 68063.96 | 22724.98 | 0.17 | 10.45 | 5217.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。