世界快消息!A股快報 | 數字貨幣板塊早間開盤低開1.09% 南天信息跌超3%
來源:觀點網 ? 2023-03-09 10:58:33
(資料圖)
觀點網訊:3月9日上午,A股數字貨幣板塊早間開盤低迷,低開1.09%。其中等多股領跌。
截至10點21分發稿時,南天信息跌3.1%,報23.16元;博彥科技跌2.65%,報16.18元;天源迪科跌2.18%,報7.63元;數字認證跌2.17%,報29.78元;信安世紀跌2.13%,報60.09元;
漲幅靠前個股有國民技術漲1.09%,報16.75元;華力創通漲0.83%,報8.48元;紫光國微漲0.38%,報109.64元;優博訊漲0.33%,報15.07元;古鰲科技漲0.15%,報13.18元;
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 南天信息 | 23.16 | 3.1% | 2.52億 |
2 | 博彥科技 | 16.18 | 2.65% | 4.68億 |
3 | 天源迪科 | 7.63 | 2.18% | 8176.2萬 |
4 | 數字認證 | 29.78 | 2.17% | 1.75億 |
5 | 信安世紀 | 60.09 | 2.13% | 1558.41萬 |
6 | 任子行 | 7.21 | 1.9% | 4740.31萬 |
7 | 神州信息 | 12.36 | 1.83% | 4665.41萬 |
8 | 新國都 | 16.07 | 1.77% | 1.3億 |
9 | 東方國信 | 9.51 | 1.76% | 1.58億 |
10 | 高偉達 | 9.81 | 1.7% | 2271.74萬 |
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 國民技術 | 16.75 | 1.09% | 1.49億 |
2 | 華力創通 | 8.48 | 0.83% | 9433.1萬 |
3 | 紫光國微 | 109.64 | 0.38% | 4.47億 |
4 | 優博訊 | 15.07 | 0.33% | 3219.39萬 |
5 | 古鰲科技 | 13.18 | 0.15% | 2566.44萬 |
6 | 正元智慧 | 28.95 | 0.1% | 1251.78萬 |
關鍵詞: