資訊:A股快報 | 地產板塊開盤上升 ST海投漲超5%
來源:觀點網 ? 2023-03-08 10:53:31
(資料圖片)
觀點網訊:3月8日上午,A股房地產開發板塊開盤活躍,上升0.39%。其中萬業企業、萬通發展、城建發展等多股領漲。
截至10點25分發稿時,ST海投漲5.03%,報1.67元;ST泰禾漲4.76%,報1.32元;陽光股份漲2.23%,報3.21元;萬業企業漲1.85%,報19.22元;冠城大通漲1.85%,報3.31元;
下跌靠前的個股有外高橋跌1.04%,報12.32元;濱江集團跌1.03%,報9.63元;深深房A跌1.01%,報12.74元;首開股份跌0.98%,報5.03元;華發股份跌0.83%,報10.79元;
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | ST海投 | 1.67 | 5.03% | 2787.89萬 |
2 | ST泰禾 | 1.32 | 4.76% | 9699.95萬 |
3 | 陽光股份 | 3.21 | 2.23% | 1874.48萬 |
4 | 萬業企業 | 19.22 | 1.85% | 1.28億 |
5 | 冠城大通 | 3.31 | 1.85% | 1199.77萬 |
6 | 萬通發展 | 5.84 | 1.74% | 3939.18萬 |
7 | 海南高速 | 5.5 | 1.66% | 2330.28萬 |
8 | 天房發展 | 2.14 | 1.42% | 1580.12萬 |
9 | 中迪投資 | 5.52 | 1.28% | 981.77萬 |
10 | 城建發展 | 4.81 | 1.26% | 4836.79萬 |
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 外高橋 | 12.32 | 1.04% | 1812.27萬 |
2 | 濱江集團 | 9.63 | 1.03% | 7284.85萬 |
3 | 深深房A | 12.74 | 1.01% | 3330.12萬 |
4 | 首開股份 | 5.03 | 0.98% | 4381.32萬 |
5 | 華發股份 | 10.79 | 0.83% | 5228.72萬 |
6 | 中天金融 | 1.23 | 0.81% | 2315.22萬 |
7 | 皇庭B | 1.32 | 0.75% | 0.87萬 |
8 | 深深房B | 3.03 | 0.66% | 13.66萬 |
9 | 京能置業 | 4.7 | 0.63% | 968.81萬 |
10 | 保利發展 | 14.46 | 0.55% | 2.52億 |
關鍵詞: