滬深股通|神工股份8月8日獲外資賣(mài)出0.07%股份
來(lái)源:同花順iNews ? 2023-08-09 08:22:36
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月8日,神工股份獲外資賣(mài)出11.32萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%。截至目前,陸股通持有神工股份105.91萬(wàn)股,占流通股0.66%,累計持股成本36.48元,持股虧損13.27%。
神工股份最近5個(gè)交易日下跌3.62%,陸股通累計凈賣(mài)出13.74萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%,區間平均賣(mài)出價(jià)32.37元;最近20個(gè)交易日下跌1.77%,陸股通累計凈賣(mài)出63.73萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.40%,區間平均賣(mài)出價(jià)33.97元;最近60個(gè)交易日下跌9.50%,陸股通累計凈買(mǎi)入60.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.38%,區間平均買(mǎi)入價(jià)34.22元。
神工股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 105.91萬(wàn) | 0.66 | -358.44萬(wàn) | -11.32萬(wàn) | 36.48 |
2023-8-7 | 117.23萬(wàn) | 0.73 | -8.28萬(wàn) | -2580 | 36.02 |
2023-8-4 | 117.49萬(wàn) | 0.73 | -191.79萬(wàn) | -5.87萬(wàn) | 36.01 |
2023-8-3 | 123.36萬(wàn) | 0.77 | 382.4萬(wàn) | 11.76萬(wàn) | 35.85 |
2023-8-2 | 111.6萬(wàn) | 0.70 | -265.02萬(wàn) | -8.05萬(wàn) | 36.20 |
2023-8-1 | 119.65萬(wàn) | 0.75 | -170.47萬(wàn) | -5.17萬(wàn) | 35.98 |
2023-7-31 | 124.82萬(wàn) | 0.78 | 130.51萬(wàn) | 3.93萬(wàn) | 35.85 |
2023-7-28 | 120.89萬(wàn) | 0.76 | -469.31萬(wàn) | -14.21萬(wàn) | 35.94 |
2023-7-27 | 135.1萬(wàn) | 0.84 | 27.7萬(wàn) | 8419 | 35.63 |
2023-7-26 | 134.26萬(wàn) | 0.84 | -43.62萬(wàn) | -1.29萬(wàn) | 35.65 |
關(guān)鍵詞: