當虹科技(688039)龍虎榜數據(06-26)
來源:東方財富Choice數據 ? 2023-06-26 17:05:01
(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,當虹科技因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。當虹科技當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | - | |
4 | 中信證券總部(非營業場所) | - | - | |
5 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 南京證券重慶較場口營業部 | - | - | |
2 | 機構專用 | - | - | |
3 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業部 | - | - | |
4 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | - | |
5 | 中信證券深圳科技園營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: