盤中異動 | 深證電子信息傳媒產業(TMT)50ETF漲2.03% 快資訊
來源:同花順iNews ? 2023-06-20 13:11:47
(相關資料圖)
深證電子信息傳媒產業(TMT)50ETF(159909)6月20日盤中漲2.03%,最新單位凈值為0.7040。
該基金最近一周漲8.48%,近一個月漲11.61%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加6750.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2011年6月27日,基金經理為劉重杰、王平、羅毅、蘇燕青,截止2023年3月31日,該基金資產規模為2.14億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
??低?/td> | 002415 | 31.82 | 1357.37 | 6.34 |
京東方A | 000725 | 296.41 | 1316.07 | 6.14 |
科大訊飛 | 002230 | 18.14 | 1155.44 | 5.39 |
立訊精密 | 002475 | 35.57 | 1078.10 | 5.03 |
中興通訊 | 000063 | 32.54 | 1059.62 | 4.95 |
廣聯達 | 002410 | 10.12 | 751.92 | 3.51 |
紫光國微 | 002049 | 6.75 | 750.06 | 3.50 |
分眾傳媒 | 002027 | 103.02 | 707.77 | 3.30 |
北方華創 | 002371 | 2.64 | 701.84 | 3.28 |
TCL科技 | 000100 | 131.00 | 580.33 | 2.71 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: